Hoʻokumu ʻia ka Mag-11 Series Electromagnetic Flowmeter ma ke kānāwai o Farad Electromagnetic Induction, kahi i hoʻohana ʻia e ana i ka conductance ʻoi aku ma mua o 5 μS / cm ka nui o ke kahe ʻana o nā wai conductive, e like me ka wai, ka wai ʻino, ka lepo, ka pulp pepa, ka mea inu, ka kemika, ka wai viscous a me ka hoʻokuʻu ʻana. Hoʻopau ka sensor ʻano kaula i ka hoʻolālā maʻamau o ka electromagnetic flowmeter, hana ia i ka hemahema make o kekahi mau mika kahe ma ke kahua o ke ana ʻana o ke kahe liʻiliʻi, loaʻa iā ia ka pono o ka māmā a me ka maʻalahi o ke ʻano, ka hoʻonohonoho maʻalahi, ka laulā ana ākea a me ka paʻakikī ke pani ʻia, a pēlā aku.
Nā Hiʻohiʻona
ʻAʻohe ʻāpana neʻe a ʻaʻohe pohō kaomi
ʻO ke kiʻekiʻe o ka pololei o ±0.5% waiwai o ka heluhelu ʻana
Hiki ke ana i ke kahe liʻiliʻi o 2L/h
E ana i ke kahe o ke ala i mua a me ke ala i hope.
He nui nā ʻano kamaʻilio, e like me GPRS, ka hoʻopuka uila bluetooth, MODBUS a me HART
Loaʻa nā paipu DN3-40
Me ka ʻenehana o ka uhi kila kila, hiki ke hoʻohana ʻia i ke ʻano o ke kaomi maikaʻi ʻole
Hiki ke ana i ke kahe o nā wai conductive like ʻole (conductivity >5uS/cm)
Nā kikoʻī
Mea hoʻololi:
| Hōʻike | Hōʻike LCD Pelekania 4-laina, hōʻike i ka ʻikepili o ke kahe koke ʻana, ke kahe hōʻuluʻulu, ka wela (anu), ka mahana o ka wai komo a me ka wai puka. |
| Ka Hoʻopuka o Kēia Manawa | 4-20mA (hiki ke hoʻonohonoho i ke kahe a i ʻole ka ikehu) |
| Ka Hoʻopuka Pulse | Hiki ke koho i ka alapine piha a i ʻole ka pulse like output, ʻo ka waiwai alapine kiʻekiʻe loa o ka hopena he 5kHz. |
| Kamaʻilio | RS485 (MODBUS a i ʻole BACNET), mea hoʻopaʻa ʻikepili, Bluetooth |
| Lako ikehu | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Mahana | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| ka makū | 5% ~ 95% |
| Palekana | IP65 (mea hoʻololi); IP67, IP68 (mea ʻike) |
| ʻAno | Paʻa a mamao paha |
Mea ʻike:
| Anawaena | DN10 - DN40 |
| Mea Uila | SS316L, Hastelloy Alloy C |
| Mea uhi | FEP, PFA |
| Mahana | 0 ~ 180℃ |
| Pae Hoʻomalu | IP65, IP67, IP68 |
| Hoʻohui | ʻAno kaula |
| Kaomi | 1.0Mpa |
| Mea ʻike mahana | PT1000 (koho) |
Ana
| Anawaena | D | L | L1 | L2 | D1 | L3 | D3 |
| DN10 | G 3/4 B | 110 | 50 | 15 | R 1/4 | 28 | 13.5 |
| DN15 | R 1/2 | 30 | 20.4 | ||||
| DN20 | G 1B | 123 | 58 | R 3/4 | 33 | 26.2 | |
| DN25 | G 1 1/4B | 128 | 60 | 18 | R 1 | 35 | 33.2 |
| DN32 | G 1 3/4B | 133 | 68 | 20 | R 1 1/4 | 38 | 41.7 |
| DN40 |
Koho Mea Uila
| Mea Hana | Kōkuhi | Hana o ke Kū'ē ʻana i ka ʻAʻai |
| 316L | V | Hoʻohana ʻia i ka wai ʻoihana, ka wai kūloko, ka wai kahe, ka hopena neutral a me ka waikawa nāwaliwali e like me ka waikawa carbonic a me ka waikawa acetic. |
| ʻO Hastelloy Alloy C | Hc | ʻAkika kū'ē i ka oxidation, e like me ka waikawa nitric, ka waikawa hui ʻia, ka waikawa paʻakikī i hui pū ʻia me ka waikawa sulfuric. Loaʻa ka pala maikaʻi ke kū'ē i ka wai kai, ka hopena alkali a me ka hopena chloride. ʻAʻole pili i: ka waikawa hydrochloric a me ka waikawa Hydrofluoric |
| ʻO Hastelloy Alloy B | Hb | Loaʻa iā ia ke kūpaʻa maikaʻi i ka pala ʻole i ka waikawa non-oxidative, alkali, paʻakai. ʻAʻole pili i: waikawa nitric. |
| Ti | Ti | Loaʻa i ka pale maikaʻi ʻana i ka wai kai, chloride, hypochlorite a me nā hydroxides like ʻole. ʻAʻole pili i: ka hoʻemi ʻana i nā waikawa e like me ka hydrochloric acid, sulfuric acid, hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Loaʻa i ka ʻaneʻane ke kūpaʻa i ka corrosion i nā pāpaho kemika āpau, i hoʻohana nui ʻia no ka hydrochloric acid a me ka sulfuric acid. ʻAʻole pili i: ka waikawa hydrofluoric, ka alkali a me ka waikawa sulfuric fuming. |
| ʻO ka Carbide Tungsten | W | Loaʻa i ke kūpaʻa maikaʻi o ka ʻaʻahu, hoʻohana ʻia no nā mea e komo ai e like me ka lepo a me ka pulp pepa, akā me ke kūpaʻa ʻole i ka pala. |
| ʻO ka hui Platinum-iridium | Pt | Ma waho aʻe o ka waikawa aqua a me ka paʻakai ammonium, aneane loaʻa ke kūpaʻa i ka pala i nā waikawa āpau, alkali a me ka paʻakai. |
Koho ʻana i nā mea uhi
1. No nā mea pāpaho wela kiʻekiʻe (≥140 ℃), makemake ʻia ka uhi PFA.
2. No ka pāpāho me ke koi hoʻomaʻemaʻe e koho i ka uhi FEP (a i ʻole PTFE)
3. No nā mea e hoʻokomo ana e like me ka slurry a me ka pulp, pono e koho i ka lining PU a i ʻole FEP.
4. No nā mea hoʻonui maʻalahi e like me ka pulp pepa, makemake ʻia ka uhi FEP a i ʻole PFA.
5. I ke ʻano o ke kaomi maikaʻi ʻole, pono e koho iā FEP.
| Mea Hana | Kōkuhi | Hana o ke Kū'ē ʻana i ka ʻAʻai |
| 316L | V | Hoʻohana ʻia i ka wai ʻoihana, ka wai kūloko, ka wai kahe, ka hopena neutral a me ka waikawa nāwaliwali e like me ka waikawa carbonic a me ka waikawa acetic. |
| ʻO Hastelloy Alloy C | Hc | ʻAkika kū'ē i ka oxidation, e like me ka waikawa nitric, ka waikawa hui ʻia, ka waikawa paʻakikī i hui pū ʻia me ka waikawa sulfuric. Loaʻa ka pala maikaʻi ke kū'ē i ka wai kai, ka hopena alkali a me ka hopena chloride. ʻAʻole pili i: ka waikawa hydrochloric a me ka waikawa Hydrofluoric |
| ʻO Hastelloy Alloy B | Hb | Loaʻa iā ia ke kūpaʻa maikaʻi i ka pala ʻole i ka waikawa non-oxidative, alkali, paʻakai. ʻAʻole pili i: waikawa nitric. |
| Ti | Ti | Loaʻa i ka pale maikaʻi ʻana i ka wai kai, chloride, hypochlorite a me nā hydroxides like ʻole. ʻAʻole pili i: ka hoʻemi ʻana i nā waikawa e like me ka hydrochloric acid, sulfuric acid, hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Loaʻa i ka ʻaneʻane ke kūpaʻa i ka corrosion i nā pāpaho kemika āpau, i hoʻohana nui ʻia no ka hydrochloric acid a me ka sulfuric acid. ʻAʻole pili i: ka waikawa hydrofluoric, ka alkali a me ka waikawa sulfuric fuming. |
| ʻO ka Carbide Tungsten | W | Loaʻa i ke kūpaʻa maikaʻi o ka ʻaʻahu, hoʻohana ʻia no nā mea e komo ai e like me ka lepo a me ka pulp pepa, akā me ke kūpaʻa ʻole i ka pala. |
| ʻO ka hui Platinum-iridium | Pt | Ma waho aʻe o ka waikawa aqua a me ka paʻakai ammonium, aneane loaʻa ke kūpaʻa i ka pala i nā waikawa āpau, alkali a me ka paʻakai. |
Pae Ana o ke Kahe
Pono e hoʻāʻo ʻia kēlā me kēia o kā mākou mika kahe electromagnetic e ka calibration maoli paʻa ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana. No laila, ke koho ʻoe i ka laulā ana, ma ke ʻano laulā, mai uhaki i ke kūlana mua o "pono ka laulā e ʻoi aku ka nui ma mua o ke kahe i ana ʻia", a ʻoi aku ka maikaʻi no ka laulā kokoke i ke kahe i ana ʻia maʻamau. Ma ke ʻano laulā, e hana i ke kahe i ana ʻia maʻamau ma ka laulā o 50% a 80%.
Hiki ke hoʻololi ʻia ka pae ana o ka mika kahe electromagnetic moʻo Mag e like me ke kūlana maoli.
Hiki i ka wikiwiki kiʻekiʻe loa ke hiki i 12 m / s.
| Anawaena (mm) (DN) Kahe ʻana o ke anawaena (m3/h) | |||||||||||||||
| 10c | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| 10b | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 10a | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
| 25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
| 32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 65 | 4 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| 125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
| 150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| 350 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 400 | 140 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 |
| 450 | 170 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 |
| 500 | 210 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 7000 |
| 600 | 310 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| 700 | 420 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 13000 |
| 800 | 540 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 18000 |
| 900 | 690 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
| 1000 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 28000 |
| 1200 | 1220 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 26000 | 40000 |
| 1400 | 1660 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 26000 | 30000 | 54000 |
| 1600 | 2160 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 71000 |
| 1800 | 2740 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 90000 |
| 2000 | 3380 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 2000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 110000 |
Hoʻomaopopo 1: ʻO ka ʻāpana Wiwo ʻole ke kahe a mākou i ʻōlelo ai.
Hoʻomaopopo 2: ʻO ke ʻano hana no ke kahe a me ka wikiwiki: V= 354 x F / D2(V: Ka wikiwiki, m/s, F: Kahe, m3/h, D: Anawaena, mm)



