Ua hoʻolālā ʻia ke kahe kahe electromagnetic ʻano clamp Mag-11 no ka hoʻohana ʻana i ka hoʻomaʻemaʻe. Hana ʻia ke ʻano sensor clamped i ke kila kila, a ʻo ka mea uhi he FEP / PFA, hiki ke hoʻokō i nā koi hygeian o ka uhi, hoʻohana nui ʻia i ka meaʻai, mea inu, lāʻau lapaʻau a me nā ʻoihana ʻē aʻe. Pono pinepine ke kaʻina hana i ka hoʻomaʻemaʻe mau a me ka disinfection, i mea e wehe maʻalahi ai, ma ke ʻano maʻamau ka hoʻohui ʻana o ka hui clamp a me ka paipu hoʻāʻo. Loaʻa nā ʻano compact a me nā ʻano mamao.
Nā Hiʻohiʻona
ʻAʻohe ʻāpana neʻe a ʻaʻohe pohō kaomi
ʻO ke kiʻekiʻe o ka pololei o ±0.5% waiwai o ka heluhelu ʻana
Hana ʻia me ke kila kila kila 304
E ana i ke kahe o ke ala i mua a me ke ala i hope.
He nui nā ʻano kamaʻilio, e like me 4-20mA, RS485 Modbus, Pulse a me Hart
Loaʻa nā paipu DN10-80
He koho ka uhi ʻana o FEP a me PFA
Hiki ke ana i ke kahe o nā wai conductive like ʻole (conductivity >5uS/cm)
Nā kikoʻī
Mea hoʻololi:
| Hōʻike | Hōʻike LCD Pelekania 4-laina, hōʻike i ka ʻikepili o ke kahe i mua a me ke kua, ka pakeneka o ke kahe a me ka wikiwiki o ke kahe. |
| Hoʻonohonoho Palena | Ke hoʻonohonoho nei i nā palena me ke pihi, ka mana mamao ultrared a me Bluetooth (kelepona akamai). |
| ʻŌlelo | Kina, PelekaniaHiki ke hoʻopilikino i nā ʻano kuʻuna Kina, Paniolo, Kōlea |
| Ka Hoʻopuka o Kēia Manawa | 4-20mA, Kū'ē Ukana ≤ 500Ω(e komo pū me ke kū'ē uwea), Hart |
| PIO | Hiki ke koho i ka hoʻopuka pulse passive, ka hoʻopuka pulse hana, ka hoʻopuka moku'āina / ka hoʻopuka alarm a me ka hoʻokomo hōʻailona hoʻopili. |
| Ka Hoʻopuka Pulse Passive: 30VDC (Off), 200mA (On); 0.0001-5000Hz; Ka laulā Pulse: 50% duty cycle a i ʻole ka waiwai paʻa (≤100ms) | |
| Ka Hoʻopuka Pulse Hana: 0.0001-2000Hz, ≤150mA, 15VDC±20%; Ka laulā o ka Pulse: ≤100ms (ʻO ka waiwai paʻamau: 20ms) | |
| Ka Hoʻopuka Moku'āina/Alarm: Ka Mana Hoʻokaʻaʻike: 30VDC (Paʻa), 200mA (Hānai) | |
| Hoʻokomo Hoʻokaʻaʻike: Hoʻokaʻaʻike Passive, Load Resistance: pani ʻia ≤ 200Ω, hoʻokaʻawale ʻia ≥100kΩ | |
| Kamaʻilio | RS485 (MODBUS-RTU),BACNET, HART |
| Lako ikehu | 220VAC50Hz/60Hz,24VDC, 100-240VAC |
| Pūlama | Pūlama paipu hakahaka, pūlama hoʻihoʻi, palena kiʻekiʻe a me ka palena haʻahaʻa |
| Papa palekana | IP65, IP67 |
| Pololei | 0.5%, 0.3%, 0.2% |
| Pale pahū | ʻO Exia/db II CT3 ~ T6 Ga / Gb Ex tb III CT 200℃ Db |
| ʻAno | Liʻiliʻi a mamao paha |
Mea ʻike:
| Anawaena | DN10-DN80 |
| Mea uila | SS316L |
| Mea uhi | FEP, PFA |
| Mea Pūpū | Kila kila (304,316,316L) |
| Paipu wai pōkole | Mea Hana: 316L; Kūlana Paʻa: DIN32676 a i ʻole ISO2852 |
| Pae mahana | -40°C~+140°C |
| Papa palekana | IP65, IP67, IP68 |
| Hoʻohui | Mea Hana 304, kūlana paʻa: DIN32676, ISO2852, 3A |
| Kaomi hana kiʻekiʻe loa | 1.6Mpa |
Ana
| Anawaena mm | Ka nui o ke kino mm | Ke anawaena waho o F o ka Chuck | ||||
| L | D | H | DIN32676 | ISO2852 | 3A | |
| 10 |
150 |
84 |
125.5 | 34 | 34 | 25 |
| 15 | 34 | 34 | 25 | |||
| 20 | 34 | / | / | |||
| 25 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |||
| 32 | 93 | 134.5 | 50.5 | 50.5 | / | |
| 40 | 99 | 140.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 50 | 112 | 153.5 | 64 | 64 | 64 | |
| 65 | 200 | 125 | 166.5 | 91 | 77.5 | 77.5 |
| 80 | 137 | 178.5 | 106 | 91 | 91 | |
Koho Mea Uila
| Mea Hana | Kōkuhi | Hana o ke Kū'ē ʻana i ka ʻAʻai |
| 316L | V | Hoʻohana ʻia i ka wai ʻoihana, ka wai kūloko, ka wai kahe, ka hopena neutral a me ka waikawa nāwaliwali e like me ka waikawa carbonic a me ka waikawa acetic. |
| ʻO Hastelloy Alloy C | Hc | ʻAkika kū'ē i ka oxidation, e like me ka waikawa nitric, ka waikawa hui ʻia, ka waikawa paʻakikī i hui pū ʻia me ka waikawa sulfuric. Loaʻa ka pala maikaʻi ke kū'ē i ka wai kai, ka hopena alkali a me ka hopena chloride. ʻAʻole pili i: ka waikawa hydrochloric a me ka waikawa Hydrofluoric |
| ʻO Hastelloy Alloy B | Hb | Loaʻa iā ia ke kūpaʻa maikaʻi i ka pala ʻole i ka waikawa non-oxidative, alkali, paʻakai. ʻAʻole pili i: waikawa nitric. |
| Ti | Ti | Loaʻa i ka pale maikaʻi ʻana i ka wai kai, chloride, hypochlorite a me nā hydroxides like ʻole. ʻAʻole pili i: ka hoʻemi ʻana i nā waikawa e like me ka hydrochloric acid, sulfuric acid, hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Loaʻa i ka ʻaneʻane ke kūpaʻa i ka corrosion i nā pāpaho kemika āpau, i hoʻohana nui ʻia no ka hydrochloric acid a me ka sulfuric acid. ʻAʻole pili i: ka waikawa hydrofluoric, ka alkali a me ka waikawa sulfuric fuming. |
| ʻO ka Carbide Tungsten | W | Loaʻa i ke kūpaʻa maikaʻi o ka ʻaʻahu, hoʻohana ʻia no nā mea e komo ai e like me ka lepo a me ka pulp pepa, akā me ke kūpaʻa ʻole i ka pala. |
| ʻO ka hui Platinum-iridium | Pt | Ma waho aʻe o ka waikawa aqua a me ka paʻakai ammonium, aneane loaʻa ke kūpaʻa i ka pala i nā waikawa āpau, alkali a me ka paʻakai. |
Koho ʻana i nā mea uhi
1. No nā mea pāpaho wela kiʻekiʻe (≥140 ℃), makemake ʻia ka uhi PFA.
2. No ka pāpāho me ke koi hoʻomaʻemaʻe e koho i ka lining FEP
3. No nā mea e hoʻokomo ana e like me ka slurry a me ka pulp, pono e koho i ka lining FEP.
4. No nā mea hana maʻalahi e like me ka pulp pepa, makemake ʻia ka uhi FEP a i ʻole PFA.
5. I ke ʻano o ke kaomi maikaʻi ʻole, pono e koho iā FEP.
| Mea Hana | Hana o ke Kū'ē ʻana i ka ʻAʻai | Ke hana neiMahana | Pae kūpono | Anawaena(mm) |
| FEP | Ua like ke kūpaʻa o ka PTFE me ke kūpaʻa i ka corrosion. | -40 ~150 ℃ | ʻO nā wai a pau koe wale nō nā mea e ʻaʻahu ana e like me ke sima. | DN3-400 |
| PFA | Loaʻa ke kūpaʻa i ka pala i nā mea kemika āpau. ʻOi aku ka maikaʻi o ke kūpaʻa wela ma mua o FEP. | -40~180℃ | E like me ka PTFE, makemake ʻia no ka mahana kiʻekiʻe mau loa. | DN3-400 |
Pae Ana o ke Kahe
Pono e hoʻāʻo ʻia kēlā me kēia o kā mākou mika kahe electromagnetic e ka calibration maoli paʻa ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana. No laila, ke koho ʻoe i ka laulā ana, ma ke ʻano laulā, mai uhaki i ke kūlana mua o "pono ka laulā e ʻoi aku ka nui ma mua o ke kahe i ana ʻia", a ʻoi aku ka maikaʻi no ka laulā kokoke i ke kahe i ana ʻia maʻamau. Ma ke ʻano laulā, e hana i ke kahe i ana ʻia maʻamau ma ka laulā o 50% a 80%.
Hiki ke hoʻololi ʻia ka pae ana o ka mika kahe electromagnetic moʻo Mag e like me ke kūlana maoli.
Hiki i ka wikiwiki kiʻekiʻe loa ke hiki i 12 m / s.
| Anawaena (mm) (DN) Kahe ʻana o ke anawaena (m3/h) | |||||||||||||||
| 10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
| 25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
| 32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 65 | 4 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| 125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
| 150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
Hoʻomaopopo 1: ʻO ka ʻāpana Wiwo ʻole ke kahe a mākou i ʻōlelo ai.
Hoʻomaopopo 2: ʻO ke ʻano hana no ke kahe a me ka wikiwiki: V= 354 x F / D2(V: Ka wikiwiki, m/s, F: Kahe, m3/h, D: Anawaena, mm)



