Hoʻokumu ʻia ka Mag-11 Series Electromagnetic Flowmeter ma ke kānāwai o Farad Electromagnetic Induction, ʻo ia hoʻihoʻohana ʻia e ana i ke alakaʻi ʻoi aku ma mua o 5 μS / cm ka nui o ke kahe ʻana o nā wai conductive, e like me ka wai, ka wai ʻino, ka lepo, ka pulp pepa, ka mea inu, ka kemika, ka wai viscous a me ka hoʻokuʻu ʻana.Hoʻohana ka sensor ʻano Flange i ke ala o ka hoʻopili ʻana i ka flange me ka paipu, loaʻa nā ʻano mea electrode a me nā mea lining like ʻole. Hiki ke hui pū ʻia ka sensor a me ka mea hoʻololi i loko o ka mika kahe electromagnetic i hoʻohui ʻia a i ʻole ka mika kahe electromagnetic i hoʻokaʻawale ʻia.
Nā Hiʻohiʻona
Hiki ke ana i ke kahe liʻiliʻi o 2L/h
Hiki ke koho i ka mana pila a me ka mana o ka lā
He nui nā ʻano kamaʻilio, e like me GPRS, ka hoʻopuka uila bluetooth, MODBUS a me HART
Me ka hana paʻa, ka hana hou maikaʻi a me ka pololei kiʻekiʻe (hiki ke hōʻea i ka 0.2%)
ʻAʻohe baffle i kaupalena ʻia, ʻaʻohe pohō kaomi, paʻakikī ke clog, mālama i ka ikehu a me ka hōʻemi ʻana i ka hoʻohana ʻana
Loaʻa nā paipu DN10-2000.
Hiki ke ana i ke kahe o nā wai conductive like ʻole (conductivity: ≥5uS/cm)
E ana i ke kahe i mua a me ke kahe i hope
Nā kikoʻī
Mea hoʻololi:
| Hōʻike | Hōʻike LCD Pelekania 4-laina, hōʻike i ka ʻikepili o ke kahe koke ʻana, ke kahe hōʻuluʻulu, ka wela (anu), ka mahana o ka wai komo a me ka wai puka. |
| Ka Hoʻopuka o Kēia Manawa | 4-20mA (hiki ke hoʻonohonoho i ke kahe a i ʻole ka ikehu) |
| Ka Hoʻopuka Pulse | Hiki ke koho i ka alapine piha a i ʻole ka pulse like output, ʻo ka waiwai alapine kiʻekiʻe loa o ka hopena he 5kHz. |
| Kamaʻilio | RS485 (MODBUS a i ʻole BACNET), mea hoʻopaʻa ʻikepili, Bluetooth |
| Lako ikehu | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Mahana | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| ka makū | 5% ~ 95% |
| Palekana | IP65 (mea hoʻololi); IP67, IP68 (mea ʻike) |
| ʻAno | Paʻa a mamao paha |
Mea ʻike:
| Noi | ʻO nā wai alakaʻi a pau e komo pū ana me ka wai, ka mea inu, nā ʻano mea ʻino like ʻole a me ka wai ʻelua-paepaʻa wai (lepo, pulp pepa). |
| Anawaena | DN10-DN2000 |
| Kaomi | 0.6 ~ 4.0 Mpa |
| Mea Uila | SS316L, Hc, Hb, Ti, Ta, W, Pt |
| Mea uhi | ʻAʻole, PTFE, PU, FEP, PFA |
| Mahana | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
| Mea Pūpū | Ke kila kalapona (hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kila kila) |
| Pae Hoʻomalu | IP65, IP67, IP68 |
| Hoʻohui | GB9119 (Hiki ke hoʻopili pololei me ka flange HG20593-2009), JIS, ANSI a i ʻole i hoʻopilikino ʻia.) |
| Mea ʻike mahana | PT1000 (koho) |
Mea Hoʻopili & Kaomi & Ana & Kaumaha
| Anawaena o ka Paipu | Kaomi (Mpa) | Mea uhi | Ana (mm) | Ka nui o ka pilina | Kaumaha (kg) | |||||||
| FEP | Ne | PU | PTFE | PFA | L | D | H | K | N x φ | |||
| DN10 | 4.0 | O |
|
|
| O | 150 | 95 | 142 | 60 | 4 x 14 | 3.5 |
| DN15 | O |
| O | O | O | 65 | ||||||
| DN20 | O |
| O | O | O | 105 | 147 | 75 | 4.5 | |||
| DN25 | O |
| O | O | O | 115 | 152 | 85 | ||||
| DN32 | O |
| O | O | O | 140 | 172 | 100 | 4 x 18 | 6.5 | ||
| DN40 | O |
| O | O | O | 150 | 177 | 110 | 7.0 | |||
| DN50 | O | O | O | O | O | 200 | 165 | 205 | 125 | 9.5 | ||
| DN65 | O | O | O | O | O | 185 | 216 | 145 | 8 x 18 | 12 | ||
| DN80 | O | O | O | O | O | 200 | 228 | 160 | 15 | |||
| DN100 | 1.6 | O | O | O | O | O | 250 | 220 | 258 | 180 | 17 | |
| DN125 | O | O | O | O | O | 250 | 284 | 210 | 21 | |||
| DN150 | O | O | O | O | O | 300 | 285 | 315 | 240 | 8 x 22 | 28 | |
| DN200 | 1.0 | O | O | O | O | O | 350 | 340 | 366 | 295 | 36 | |
| DN250 | O | O | O | O | O | 400 | 395 | 420 | 350 | 12 x 22 | 49 | |
| DN300 | O | O | O | O | O | 450 | 445 | 470 | 400 | 61 | ||
Hoʻomaopopo:"ʻO"ma ka pepa ʻo ia hoʻi hiki i nā ʻano mika kahe like ʻole ke koho i nā mea uhi like ʻole.
Ke kiʻekiʻe ke kaomi hana o ka paipu i ana ʻia ma mua o ke kaomi o ke sensor, hiki ke hoʻopilikino ʻia ka mika kahe mai kā mākou hui.
Ua hoʻolālā ʻia ka nui o ka pilina ma ka pepa e like me ke kūlana GB/T9119-2010, inā makemake ʻoe i ka nui o ka pilina ʻē aʻe (e like me ANSI/JIS), hiki ke hoʻopilikino ʻia mai kā mākou hui.
Koho ʻana i ka laulā ana
Koho Kahe Unahi
Pono e hoʻāʻo ʻia kēlā me kēia o kā mākou mika kahe electromagnetic e ka calibration maoli paʻa ma mua o ka haʻalele ʻana i ka hale hana. No laila, ke koho ʻoe i ka laulā ana, ma ke ʻano laulā, mai uhaki i ke kūlana mua o "pono ka laulā e ʻoi aku ka nui ma mua o ke kahe i ana ʻia", a ʻoi aku ka maikaʻi no ka laulā kokoke i ke kahe i ana ʻia maʻamau. Ma ke ʻano laulā, e hana i ke kahe i ana ʻia maʻamau ma ka laulā o 50% a 80%.
Hiki ke hoʻololi ʻia ka pae ana o ka mika kahe electromagnetic moʻo Mag e like me ke kūlana maoli.
Hiki i ka wikiwiki kiʻekiʻe loa ke hiki i 12 m/s
| Anawaena (mm) (DN) Kahe ʻana o ke anawaena (m3/h) | |||||||||||||||
| 10c | 0.01 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| 10b | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 10a | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| 10 | 0.1 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 |
| 20 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 11.3 |
| 25 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 17.7 |
| 32 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| 40 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 50 | 2.1 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 65 | 4 | 6.0 | 8.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 80 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| 100 | 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| 125 | 13 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 440 |
| 150 | 19 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 200 | 34 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
| 250 | 53 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 300 | 76 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| 350 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| 400 | 140 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 2600 | 3000 | 4000 |
| 450 | 170 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 |
| 500 | 210 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 7000 |
| 600 | 310 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| 700 | 420 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 13000 |
| 800 | 540 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 18000 |
| 900 | 690 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
| 1000 | 850 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 28000 |
| 1200 | 1220 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 26000 | 40000 |
| 1400 | 1660 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 26000 | 30000 | 54000 |
| 1600 | 2160 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 71000 |
| 1800 | 2740 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 90000 |
| 2000 | 3380 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 2000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 110000 |
Hoʻomaopopo 1: ʻO ka ʻāpana Bold ke kahe a mākou i ʻōlelo ai.
Hoʻomaopopo 2: ʻO ke ʻano hana no ke kahe a me ka wikiwiki: V= 354 x F / D2 (V: Ka wikiwiki, m/s, F: Kahe, m3/h, D: Anawaena, mm)
Koho Mea Uila
| Mea Hana | Kōkuhi | Hana o ke Kū'ē ʻana i ka ʻAʻai |
| 316L | V | Hoʻohana ʻia i ka wai ʻoihana, ka wai kūloko, ka wai kahe, ka hopena neutral a me ka waikawa nāwaliwali e like me ka waikawa carbonic a me ka waikawa acetic. |
| ʻO Hastelloy Alloy C | Hc | ʻAkika kū'ē i ka oxidation, e like me ka waikawa nitric, ka waikawa hui ʻia, ka waikawa paʻakikī i hui pū ʻia me ka waikawa sulfuric. Loaʻa ka pala maikaʻi ke kū'ē i ka wai kai, ka hopena alkali a me ka hopena chloride. ʻAʻole pili i: ka waikawa hydrochloric a me ka waikawa Hydrofluoric |
| ʻO Hastelloy Alloy B | Hb | Loaʻa iā ia ke kūpaʻa maikaʻi i ka pala ʻole i ka waikawa non-oxidative, alkali, paʻakai. ʻAʻole pili i: waikawa nitric. |
| Ti | Ti | Loaʻa i ka pale maikaʻi ʻana i ka wai kai, chloride, hypochlorite a me nā hydroxides like ʻole. ʻAʻole pili i: ka hoʻemi ʻana i nā waikawa e like me ka hydrochloric acid, sulfuric acid, hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Loaʻa i ka ʻaneʻane ke kūpaʻa i ka corrosion i nā pāpaho kemika āpau, i hoʻohana nui ʻia no ka hydrochloric acid a me ka sulfuric acid. ʻAʻole pili i: ka waikawa hydrofluoric, ka alkali a me ka waikawa sulfuric fuming. |
| ʻO ka Carbide Tungsten | W | Loaʻa i ke kūpaʻa maikaʻi o ka ʻaʻahu, hoʻohana ʻia no nā mea e komo ai e like me ka lepo a me ka pulp pepa, akā me ke kūpaʻa ʻole i ka pala. |
| ʻO ka hui Platinum-iridium | Pt | Ma waho aʻe o ka waikawa aqua a me ka paʻakai ammonium, aneane loaʻa ke kūpaʻa i ka pala i nā waikawa āpau, alkali a me ka paʻakai. |
Koho ʻana i nā mea uhi
1. No nā mea pāpaho wela kiʻekiʻe (≥140 ℃), makemake ʻia ka uhi PFA.
2. No ka pāpaho me ke koi hoʻomaʻemaʻe, pono e koho i ka uhi FEP (a i ʻole PTFE).
3. No nā mea e hoʻokomo ana e like me ka slurry a me ka pulp, pono e koho i ka lining PU a i ʻole FEP.
4. No nā mea hoʻonui maʻalahi e like me ka pulp pepa, makemake ʻia ka uhi FEP a i ʻole PFA.
5. I ke ʻano o ke kaomi maikaʻi ʻole, pono e koho iā FEP.
| Mea Hana | Hana o ke Kū'ē ʻana i ka ʻAʻai | Ke hana nei Mahana | Pae kūpono | Anawaena (mm) |
| PTFE | Loaʻa i ka ʻaneʻane ke kūpaʻa i ka pala i nā pāpaho kemika āpau. | -40 ~150 ℃ | Loaʻa i nā mea pāpaho a pau koe wale nō ka wai i loko o ka paipu kaomi maikaʻi ʻole a me ka wai ke kūpaʻa maikaʻi i ka ʻaʻahu. | DN15-1200 |
| Ne | Loaʻa ke kūpaʻa i ka pala i ka waikawa haʻahaʻa, alkali a me ka paʻakai, ma waho aʻe o ka ʻaila. | -30~80℃ | ʻO ka wai ʻoihana, ka wai hoʻoheheʻe, ka waikawa haʻahaʻa, ka alkali a me nā hopena paʻakai. | DN50-2000 |
| GFNE | Loaʻa ke kūpaʻa i ka pala i ka waikawa haʻahaʻa, alkali a me ka paʻakai; loaʻa ke kūpaʻa i ka mahana kiʻekiʻe a me ke kaomi maikaʻi ʻole. | -25~160℃ | Wai ʻoihana, wai hoʻoheheʻe, wai wela, waikawa haʻahaʻa, alkali a me nā hopena paʻakai. | DN50-2000 |
| PU | Loaʻa i ke kūpaʻa maikaʻi o ka ʻaʻahu, hoʻohana ʻia no ka slurry e komo ana, akā me ke kūpaʻa maikaʻi ʻole i ka pala. | -30~80℃ | Wai e loaʻa ana nā hua paʻa (grout, slurry) | DN15-400 |
| FEP | Ua like ke kūpaʻa o ka PTFE me ke kūpaʻa i ka corrosion. | -40 ~150 ℃ | ʻO nā wai a pau koe wale nō nā mea e ʻaʻahu ana e like me ke sima. | DN3-400 |
| PFA | Loaʻa ke kūpaʻa i ka pala i nā mea kemika āpau. ʻOi aku ka maikaʻi o ke kūpaʻa wela ma mua o FEP. | -40~180℃ | E like me ka PTFE, makemake ʻia no ka mahana kiʻekiʻe mau loa. | DN3-400 |



