Nā hiʻohiʻona
Hana ma ka multi-channelkumumanaʻo manawa heleʻO ka pololei he 0.5%.
ʻO ka laulā ākea o ke kahe ʻana ma waena o 0.01 m/s a i 12 m/s. ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka hana hou ʻana ma mua o 0.15%.
Kahe hoʻomaka haʻahaʻa, ka lakio hoʻohuli ākea loa Q3:Q1 e like me 400:1.
Lako mana pākahiko 3.6V 76Ah, me ke ola ma mua o 10 mau makahiki (kaʻina hana ana: 500ms).
Me ka hana mālama. Hiki ke mālama i ka ʻikepili kahe i mua a me ke kahe i hope no 10 mau makahiki (lā, mahina, makahiki).
Hoʻokomo ʻia me ka wela, ʻaʻohe kahe o ka laina paipu i hoʻopau ʻia.
ʻO ka hopena maʻamau ʻo RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM hiki ke koho.
Hiki ke koho ʻia nā kahawai ʻelua a me nā kahawai ʻehā.
Nā kikoʻī
Mea hoʻoili:
| Kumumanaʻo ana | Kumumanaʻo pilina ʻokoʻa o ka manawa transit ultrasonic |
| Helu o nā kahawai | 2 a i ʻole 4 mau kahawai |
| Ka laulā o ka wikiwiki o ke kahe ʻana | 0.01 a i 12 m/s, ʻelua kuhikuhi |
| Pololei | ±0.5% o ka heluhelu ʻana |
| Ka hana hou ʻana | 0.15% o ka heluhelu ʻana |
| Hoʻoholo | 0.25mm/s |
| Ka nui o ka paipu | DN100-DN2000 |
| Nā ʻAno Wai i Kākoʻo ʻia | nā wai maʻemaʻe a me nā wai lepo iki me ka turbidity <10000 ppm |
| Hoʻokomo ʻana | mea hoʻoili: kau ʻia ma ka paia; nā mea ʻike: hoʻokomo |
| Lako ikehu | DC3.6V (nā pila lithium hoʻolei ʻia) ≥ 10 mau makahiki |
| Mahana hana | -20℃ a i +60℃ |
| Hōʻike | Hōʻike LCD 9-bit. Hiki ke hōʻike i ka totalizer, ke kahe koke, ka alarm hewa, ke kuhikuhi kahe, ka pae pila a me ka hoʻopuka |
| Hoʻopuka | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Ka Mālama ʻIkepili | Hiki ke mālama i ka ʻikepili o nā makahiki he 10 e like me ka makahiki, ka mahina a me ka lā |
| Ana i ke kaʻina hana | 500ms |
| Papa IP | mea hoʻoili:IP65; nā mea ʻike:IP68 |
| Mea Hana | mea hoʻoili: Alumini; nā mea ʻike: kila kila |
| Mahana | ʻike maʻamau:-35℃~85℃; wela kiʻekiʻe:-35℃~150℃ |
| Ka nui | mea hoʻoili: 200 * 150 * 84mm; nā mea ʻike: Φ58 * 199mm |
| Kaumaha | mea hoʻoili: 1.3kg; mea ʻike: 2kg/pālua |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 10m maʻamau |
Kōmike Hoʻonohonoho
| TF1100-MI | Nā Mita Holo Mokuna Hoʻokomo Manawa Hoʻololi Multi-channel | |||||||||||||||||||
| Helu o nā kahawai | ||||||||||||||||||||
| D | ʻElua mau kahawai | |||||||||||||||||||
| F | ʻEhā mau kahawai | |||||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 1 | ||||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||
| 1 | Pulse | |||||||||||||||||||
| 2 | Hoʻopuka RS485 (Protocol ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 2 | ||||||||||||||||||||
| E like me luna | ||||||||||||||||||||
| Nā Kahawai Sensor | ||||||||||||||||||||
| DS | ʻElua mau kahawai (4pcs sensors) | |||||||||||||||||||
| FS | 4 mau kahawai (8pcs sensors) | |||||||||||||||||||
| ʻAno Sensor | ||||||||||||||||||||
| S | Kūlana Maʻamau | |||||||||||||||||||
| L | Nā mea ʻike hoʻolōʻihi | |||||||||||||||||||
| Mahana o ka Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(no nā wā pōkole a hiki i 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Anawaena o ka Paipu | ||||||||||||||||||||
| DNX | egDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m maʻamau) | |||||||||||||||||||
| Xm | Uea maʻamau Max 300m(maʻamau 10m) | |||||||||||||||||||
| XmH | Uea mahana kiʻekiʻe Max 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — N/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (hoʻonohonoho hoʻohālike) | |||
-
Hoʻokomo ʻana i ka Transit-manawa Ultrasonic Flowmeter TF1...
-
Ka Ana Wai Ultrasonic WM9100 Series DN350-DN600
-
Ka Ana Wai Ultrasonic Serials Ultrawater
-
Ka mika pae ultrasonic mana mamao o ka LMB Series
-
Ka Mikina Holo Holo Māmā Wahi Lawe Lima DOF6000-P moʻo
-
Hoʻohui kaula mika wela electromagnetic MAG-11...






