Huahana Nā hiʻohiʻona
◆ Ka nui o ke kahe hoʻomaka haʻahaʻa, ka nui o ke kahe haʻahaʻa loa he 1/3 o ka mika wai kuʻuna.
◆ ʻIke ʻana i ka mahana o ka wai, ka hoʻāla wela haʻahaʻa.
◆ ʻAʻohe ʻāpana e neʻe ana, ʻaʻohe ʻaʻahu, hana paʻa no ka wā lōʻihi.
◆ Ma luna o 10 mau makahiki o ke ola papa.
◆ Ke kau ʻana ma kekahi ʻānela, ʻaʻohe mana no ka pololei o ke ana ʻana.
◆ Ka ʻike ʻana i ka maikaʻi o ka hōʻailona ultrasonic.
◆ Pihi kiʻi paʻa, hoʻolālā IP 68, hana no ka manawa lōʻihi ma lalo o ka wai.
◆ Kākoʻo i nā pilina kamaʻilio M-bus optical, RS485 a me nā uea a me nā uea ʻole.
◆ Kūlike me ke kaʻina hana kamaʻilio MODBUS RTU a me EN 13757.
◆ Hōʻuluʻulu i nā koi maʻamau o ka wai inu.
ʻO ke kani ultrasonic Wai Mita
| Anawaena Inoa DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Anawaena inoa Q3 (m3/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Ka helu kahe liʻiliʻi loa Q1 (L/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 500 | 800 | 1260 | 2000 |
| Papa pohō kaomi △P | 25 | |||||||
| Ka heluhelu ʻana o ke kahe ʻana o ke kahe (m3) | 99999.99999 | |||||||
| Papa pololei | Papa 2 | |||||||
| Kaomi hana kiʻekiʻe loa | 1.6MPa | |||||||
| Papa mahana | Koho ʻia ʻo T30/T50/T70 | |||||||
| Papa IP | IP68 | |||||||
| Lako ikehu | Pākahi lithium 3.6V | |||||||
| Ke ola o ka pila | ≥ 10 mau makahiki | |||||||
| Kaiapuni a me ke kūlana mīkini | Papa C | |||||||
| Hoʻohālikelike electromagnetic | E1 | |||||||
| Mea lawe wela (hoʻoluʻu) | ua piha ka ʻauwai i ka wai | |||||||
| ʻAno hoʻonohonoho | ma kēlā me kēia kihi | |||||||
Ana
| Anawaena inoaDN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| H (mm) | 220 | 227 | 257 | 266 | 310 | 400 | 452 | 496 |
| H1 (mm) | 65 | 70 | 90 | 102.5 | 134 | 165 | 197 | 222 |
| W (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| B (mm) | 130 | 140 | 180 | 200 | 268 | 330 | 394 | 445 |
| n x φD1 | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 |
-
mika kahe kahawai pālua no ka wai kai a me ka w wela ...
-
kahe ultrasonic akamai lima i hoʻohana ʻia e ka pila ...
-
ʻaʻole piha ka wahi paipu wikiwiki doppler flowmeter o...
-
kiʻekiʻe pololei bidirectional mea hoʻopaʻa ma ka transit ti ...
-
mika kahe ultrasonic pālua kahawai ultrasonic t ...
-
Kūʻai wela Mobile Ultrasonic Flow Meter Handheld ...
E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






