Nā Hiʻohiʻona
Haʻahaʻa ka nui o ke kahe hoʻomaka, ʻo ka liʻiliʻi loa o ke kahe he 1/3 o ka mika wai kuʻuna.
Ka ʻike ʻana i ka mahana o ka wai, ka hoʻāla wela haʻahaʻa.
ʻAʻohe ʻāpana e neʻe ana, ʻaʻohe ʻaʻahu, hana paʻa lōʻihi.
ʻOi aku ma mua o 10 mau makahiki o ke ola papa.
Ka hoʻonohonoho ʻana ma kekahi ʻānela, ʻaʻohe mana no ka pololei o ke ana ʻana.
Ka ʻike ʻana i ka maikaʻi o ka hōʻailona ultrasonic.
Pihi kiʻi paʻi kiʻi, hoʻolālā IP 68, hana no ka manawa lōʻihi ma lalo o ka wai.
Kākoʻo i nā pilina kamaʻilio optical, RS485 a me nā uea a me nā uea ʻole M-bus.
Kūlike me ke kaʻina hana kamaʻilio MODBUS RTU a me EN 13757.
E hoʻohui i ka wai inu e like me ke ʻano maʻamau.
Ka piʻo pohō kaomi
Palena ʻenehana
| Anawaena Inoa DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
| Anawaena inoa Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||||
| Ka helu kahe liʻiliʻi loa Q1 (L/h) | 10 | 6.25 | 16 | 10 | 25.2 | 15.8 | 40 | 25 | 64 | 40 |
| Papa pohō kaomi △P | 63 | 63 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Ka heluhelu ʻana o ke kahe ʻana o ke kahe (m3) | 99999.99999 | |||||||||
| Papa pololei | Papa 2 | |||||||||
| Kaomi hana kiʻekiʻe loa | 1.6MPa | |||||||||
| Papa mahana | Koho ʻia ʻo T30/T50/T70 | |||||||||
| Papa IP | IP68 | |||||||||
| Lako ikehu | Pākahi lithium 3.6V | |||||||||
| Ke ola o ka pila | ≥ 10 mau makahiki | |||||||||
| ʻĀinankūlana a me ke kūlana mīkini | Papa C | |||||||||
| Hoʻohālikelike electromagnetic | E1 | |||||||||
| Mea lawe wela (hoʻoluʻu) | ua piha ka ʻauwai i ka wai | |||||||||
| ʻAno hoʻonohonoho | ma kēlā me kēia kihi | |||||||||






