ʻO ka moʻo he mana mamao ultrasonic open channel flow meter (UOC). Loaʻa iā ia ʻelua mau mea, kahi kikowaena i kau ʻia ma ka paia, nona kahi hōʻike a me kahi keypad hoʻohui no ka papahana, a me kahi probe, pono e kau pololei ʻia ma luna o ka ʻili e nānā ʻia. ʻO ka kikowaena a me ka probe he ʻano plastik pale leak.
Hiki ke hoʻohana nui ʻia i ka mālama ʻana i ke kaiapuni, ka mālama wai, ka ʻūlū wai, ka kemika, a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nā Hiʻohiʻona
Hiki i ka moʻo UOC ke hana i nā hana aʻe:
ʻO ka pololei o ka ʻike ʻana, ke loli nei ke ana o ka mika kahe me 1mm, ʻo ka pololei o ka loli ʻana o ka pae he 1 mm;
Kūpono no nā ʻano weir a me nā flume like ʻole, nā Parshall flumes (ISO), nā V-Notch weir, nā rectangular weir (Me a me ka ʻole o nā End Contractions) a me nā ʻano weir Formula maʻamau;
Pale paʻi kala wehewehe kiʻekiʻe 5-'īniha anti-interference, hana paʻa, ʻaʻole makaʻu i nā ʻōpala wai ʻaila; Hopena hōʻike hou
Hōʻike i ka nui o ke kahe ma L/S, M3/h a i ʻole M3/min;
Kākoʻo i ka hōʻike ʻana i nā piʻo o ke au a me nā moʻolelo mōʻaukala (Hiki ke hoʻokuʻu ʻia ma o ke kāleka mirco SD)
Palekana ʻia ka ʻaoʻao hoʻonohonoho me ka ʻōlelo huna
Hoʻolālā ʻelua ala mana AC a me DC, hiki ke hoʻopili ʻia i ka lako mana AC a DC paha.
Hoʻolālā uaki i hoʻohana ʻia e ka Super-capacitor, ʻaʻohe pono e hoʻololi i ka pila i kūkulu ʻia no ke ola
Ka mana kū'ē i ke komo ʻana maikaʻi loa;
ʻO ka lōʻihi o ke kaula ma waena o ka probe a me ka host a hiki i 1000m;
ʻO ka probe me ka hoʻolālā leak-proof a me ka IP68 protect grade;
Nā mea probe kūpaʻa kemika no ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana;
Hāʻawi ʻia ka hoʻopuka 4-20mA a me ka hoʻopuka kamaʻilio serial RS485 (MODBUS-RTU);
Hāʻawi ʻia nā relays 5 hiki ke hoʻonohonoho ʻia no nā alarms;
ʻIkepili loea
ʻO ka mea hoʻokipa
| Lako ikehu | DC9-26V 0.2A a me AC85-265V |
| Hōʻike | Pale paʻi kala wehewehe kiʻekiʻe 5-'īniha anti-interference |
| Ka pae holo wikiwiki | 0.000~999999L/S, m3/h a i ʻole m3/min |
| ʻO ka nui o ke kahe hōʻuluʻulu | 999999999.9 mika3 (hiki ke wehewehe ʻia e ka mea hoʻohana) |
| Ka pololei o ka loli ʻana o ka pae | 0.2% o ka mamao i ana ʻia mai ka probe ma ka wai mālie. (ʻO ka mea ʻoi aku ka nui) |
| Hoʻoholo | 1mm |
| Hoʻopuka analog | 4-20mA i loko o 500 Ohms, hiki ke hoʻonohonoho ʻia me ka like ʻana me ka pae a i ʻole ka nui o ke kahe |
| Nā hoʻopuka relays | ʻElima mau relay SPDT hana he nui ma ka nui (koho), helu ʻia he 5A /250VAC/30VDC, kiʻekiʻe, haʻahaʻa a palekana hoʻi ka hoʻāla a me ka mana e pili ana i ka wikiwiki a i ʻole ka pae kahe koke. A hiki nō hoʻi ke hoʻonohonoho ʻia e like me ka hoʻopuka pulse. |
| Kamaʻilio serial | RS485, MODBUS-RTU protocol maʻamau |
| Mahana ambient | -40℃~75℃ |
| Pānaʻi mahana | Hoʻohui i loko o ka probe |
| Pae kaomi | -0.04~+0.2MP (e kaomi pono) |
| Ana i ke kaʻina hana | 1 kekona (hiki ke hoʻololi) |
| ʻŌpū uwea | PG9 /PG11/ PG13.5 |
| Mea Hana | ʻABS |
| Palekana i ka papa | IP67 |
| Hoʻoponopono | Kau |
| Nā Ana | 235X184X119mm |
ʻO ka ʻimi noiʻi
| Pae | 0.00-4.00m |
| ʻĀpana makapō | 0.20m |
| Mahana ambient | -40℃~70℃ |
| Pānaʻi mahana | Hoʻohui i loko o ka probe |
| Pae kaomi | -0.04MP~+0.2 MP |
| Kihi kukuna | 8 (3db) |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 10m maʻamau (hiki ke hoʻonui ʻia i 1000m) |
| Mea Hana | ABS, PVC a i ʻole PTFE (koho) |
| Palekana i ka papa | IP68 |
| Hoʻoponopono | Screw (G2) a i ʻole flange (DN65/DN80/etc.) |
Hoʻokomo ʻana
ʻAuwai Parshall
ʻAuwai V-Notch


