Nā hiʻohiʻona
Ke hana nei ma ka multi-channelkumukānāwai transit-time.ʻO 0.5% ka pololei.
ʻO ka laulā lua ʻaoʻao Kahe o 0.01 m/s a i 12 m/s.ʻOi aku ka emi o ka repeatability ma mua o 0.15%.
Kahe hoʻomaka haʻahaʻa, ʻoi aku ka laulā nui o ka huli ʻana i lalo Q3:Q1 me 400:1.
3.6V 76Ah lako mana pākaukau, me ke ola ʻana ma luna o 10 mau makahiki (ke ana ana: 500ms).
Me ka hana mālama.Hiki ke mālama i ka ʻikepili holo mua a me ka backflow 10 mau makahiki (lā, mahina, makahiki).
Hoʻopili wela, ʻaʻohe kahe laina paipu i hoʻopau ʻia.
ʻO ka puka maʻamau ka RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM hiki ke koho.
Hiki ke koho ʻia ʻelua a me nā kaha ʻehā.
Nā kikoʻī
Mea hoʻouna:
| Ana kumu | Kani ultrasonic transit-manawa okoa correlation loina |
| Helu ala | 2 a i ʻole 4 awāwa |
| Laulā holo wikiwiki o ke kahe | 0.01 a 12 m/s, ʻelua kuhikuhi |
| Ka pololei | ±0.5% o ka heluhelu |
| Hiki hou | 0.15% o ka heluhelu |
| Olelo Hooholo | 0.25mm/s |
| Nui paipu | DN100-DN2000 |
| Kākoʻo ʻia nā ʻano wai | ʻO nā wai maʻemaʻe a me nā wai lepo me ka turbidity <10000 ppm |
| Hoʻokomo | mea hoʻouna: paʻa i ka paia;nā mea ʻike: hoʻokomo |
| Lako ikehu | DC3.6V (nā ʻokoʻa lithium hoʻopau ʻia) ≥ 10 mau makahiki |
| Hana wela | -20 ℃ i +60 ℃ |
| Hōʻike | Hōʻike LCD 9-bit.Hiki ke hōʻike i ka totalizer, kahe koke, ala ala hewa, kuhikuhi kahe, pae pākaukau a me ka puka |
| Hoʻopuka | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
| Waihona ʻikepili | Hiki ke mālama i ka ʻikepili 10 makahiki e like me ka makahiki, ka mahina a me ka lā |
| Ana pōʻaiapuni | 500ms |
| Papa IP | mea hoʻouna: IP65;nā mea ʻike: IP68 |
| Mea waiwai | transmitter: Aluminum;nā mea ʻike: ke kila kila |
| Mahana | mea ʻike maʻamau:-35 ℃ ~ 85 ℃;kiʻekiʻe tempterature:-35 ℃ ~ 150 ℃ |
| Nui | mea hoʻouna: 200 * 150 * 84mm;nā mea ʻike: Φ58*199mm |
| Kaumaha | mea hoʻouna: 1.3kg;nā meaʻike: 2kg / pai |
| Ka lōʻihi o ke kaula | maʻamau 10m |
Code hoʻonohonoho
| TF1100-MI | Hoʻokomo pū ʻia me nā kaha kahe he nui | |||||||||||||||||||
| Helu ala | ||||||||||||||||||||
| D | ʻElua awāwa | |||||||||||||||||||
| F | ʻEhā kahawai | |||||||||||||||||||
| Koho 1 | ||||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||||
| 1 | Pulse | |||||||||||||||||||
| 2 | RS485 Hua'ōlelo ( ModBus-RTU Protocol ) | |||||||||||||||||||
| 3 | NB | |||||||||||||||||||
| 4 | GPRS | |||||||||||||||||||
| Koho Puka 2 | ||||||||||||||||||||
| E like me luna | ||||||||||||||||||||
| Nā Kanika ʻIke | ||||||||||||||||||||
| DS | ʻElua mau ala (4pcs sensors) | |||||||||||||||||||
| FS | 4 nā ala (8pcs naʻau) | |||||||||||||||||||
| ʻAno ʻenekona | ||||||||||||||||||||
| S | Kūlana | |||||||||||||||||||
| L | ʻO nā mea ʻike lōʻihi | |||||||||||||||||||
| Ka Mahana Transducer | ||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(no nā manawa pōkole a hiki i 120℃) | |||||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
| Anawaena Paipu | ||||||||||||||||||||
| DNX | egDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m maʻamau) | |||||||||||||||||||
| Xm | Uea maʻamau Max 300m(10m maʻamau) | |||||||||||||||||||
| XmH | Kiʻekiʻe temp.uwea Max 300m | |||||||||||||||||||
| TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — N/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (laʻana hoʻonohonoho) | |||






