Hoʻohana ʻia nā mika RC82 Series ultrasonic pumehana (hoʻoluʻu, hoʻomaha-hoʻoluʻu) no ke ana ikehu o ka hoʻomehana a i ʻole ka wai anuanu.Loaʻa iā lākou ma DN40-1000 a loaʻa iā ia kahi helu uila uila me ka papa inoa ʻokoʻa no ka ikehu hoʻomehana a me ka hoʻomaha.Hoʻokomo ʻia lākou me kahi kikowaena M-Bus no ka hoʻohui ʻana i nā pūnaewele M-Bus.
Nā hiʻohiʻona
Hiki ke kau ʻia ka calculator ma ke kino a hoʻokomo ʻokoʻa paha.Hiki ke kaawale i ka 10 mika.
Kūloko 3.6V kiʻekiʻe lithium pākaukau, waho AC220V a i ʻole DC24V koho
Hoʻolālā kūʻokoʻa no ka hoʻolālā wai e hoʻomaikaʻi i ke ana ʻana i ka pololei a me ke kūpaʻa a hōʻemi i ka pono no ka paipu pololei i ka wā e hoʻokomo ai i luna 5 a i lalo 0.
Papa IP68
Hiki ke kau ʻia i loko o ka paipu kahe a i ʻole ka paipu hoʻihoʻi, a hiki ke kau ʻia i ka hoʻonohonoho ʻana a i ʻole ka hoʻonohonoho ʻana no nā koi o nā mea kūʻai aku.
Hoʻokō i ka CJ/188, GB/26831, MODBUS RTU a me EN13757 protocol kamaʻilio.
Kākoʻo i ka optical, RS485, uea a me ka uea M-Bus, pōkole memo, GPRS, pulse output interface, kūpono no ka mea hoʻohana e hoʻokele i ka ʻikepili ma nā ʻano like ʻole.
4 ~ 20 mA puka koho.
Hoʻokō me ka protocol AGFW NOWA.
Nā Lae ʻenehana nui
- Piʻi 5 i lalo 0 hoʻokomo pololei i ka paipu
- ʻOi aku ma mua o 10 mau makahiki mālama
- Hoʻouna ʻole ʻole
- Paʻi Pohō Pohō
Hōʻike
Anawaena inoa DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Kaumaha (kg) | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 30 | 45 | 75 | 100 | 130 | 150 | 190 | 350 | 500 | 600 | 750 | 950 | |
Pohō puʻe (kPa/qp ) | 4 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ka lōʻihi kahe nui qs (m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 4600 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Ka helu kahe ʻana qp (m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2300 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Nominal flow rate: Ka liʻiliʻi liʻiliʻi Qp/Qi | 250:1,100:1 a i ʻole 50:1 koho | ||||||||||||||||||
Kanal | hoʻokahi a i ʻole ʻālua pālua koho | hoʻokahi, ʻelua, ʻekolu a ʻehā paha nā ala koho | ʻelua, ʻekolu a ʻehā paha kahawai koho | ||||||||||||||||
Heluhelu helu kiʻekiʻe loa (m3) | 9999999.9 m3 | 99999999 m3 | |||||||||||||||||
Heluhelu kiʻekiʻe wela ( kW·h ) | 99999999 kW·h | 999999.99 MW·h | |||||||||||||||||
Papa pololei | Papa 2 | ||||||||||||||||||
ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe | 1.6MPa (2.5MPa, hiki ke hoʻopilikino ʻia) | ||||||||||||||||||
Ka helu ʻai ʻana o ka wela(cooling). | E hoʻomaka mai ka 0.25K, hiki ke hoʻopili ʻia | ||||||||||||||||||
IP papa | helu helu | IP67 | |||||||||||||||||
ʻIke kahe | IP68 | ||||||||||||||||||
Kaulana wela | (4~130) ℃ | ||||||||||||||||||
Laulā ʻokoʻa wela | (3~60)K((2~110)K, hiki ke hoʻopilikino) | ||||||||||||||||||
Papa Kaiapuni | Papa A(5~55) ℃ a i ʻole papa B(-25~55) ℃ a i ʻole papa C koho | ||||||||||||||||||
Lako ikehu | 3.6V lithium pākaukau (AC220V a i ʻole DC24V, hiki ke hana maʻamau) | ||||||||||||||||||
Ka lōʻihi o ka pākaukau | ≥6 makahiki | ||||||||||||||||||
ʻano hoʻokomo | Horizontal a kūpaʻa paha | ||||||||||||||||||
Heat(hoʻoluʻu) lawe | Wai | ||||||||||||||||||
ʻIke wela | PT1000 (PT500, PT100 hiki ke hoʻopilikino ʻia) |
Anana
Anawaena inoa inoa DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L | 200/270 | 200/300 | 225/300 | 250/360 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 875 | 1000 | 1230 | 1300 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
H | 247 | 258 | 279 | 299 | 388 | 418 | 476 | 535 | 589 | 645 | 699 | 756 | 819 | 931 | 1081 | 1166 | 1266 | 1381 |
K | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 960 | 1050 | 1170 |
nx φL | 4 x φ18 | 4 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ18 | 8 x φ22 | 12 x φ22 | 12 x φ26 | 12 x φ26 | 16 x φ26 | 16 x φ30 | 20 x φ30 | 20 x φ33 | 20 x φ36 | 24 x φ36 | 24 x φ39 | 28 x φ39 | 28 x φ42 |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou