ʻO ka mika kahe Electromagnetic Connection Thread Mag-11 ka mika kahe me ka hana o ke ana anu, ka wela, i kapa ʻia he mika ikehu electromagnetic a i ʻole ka mika wela electromagnetic. Hoʻopili ʻia ia i loko o ka loop hoʻololi wela, e ana ana i ka ikehu i omo ʻia a hoʻololi ʻia paha e ka wai lawe wela. Hōʻike ka mika ikehu i ka wela me ke ana kānāwai o ke ana (kWh), ʻaʻole wale ke ana ʻana i ka hiki ke hoʻomehana o ka ʻōnaehana hoʻomehana, akā ke ana pū nei hoʻi i ka hiki ke omo wela o ka ʻōnaehana hoʻoluʻu.
ʻO ka mika kahe Electromagnetic Mag-11 Series he ʻāpana ana kahe (sensor kahe), ʻāpana helu ikehu (mea hoʻololi) a me ʻelua mau sensor mahana i hui pū ʻia (PT1000).
Nā Hiʻohiʻona
ʻAʻohe ʻāpana neʻe a ʻaʻohe pohō kaomi
ʻO ke kiʻekiʻe o ka pololei o ±0.5% waiwai o ka heluhelu ʻana
He kūpono no ka wai a me nā hopena wai/Glycol, hiki ke hoʻolālā ʻia ka mana wela
E ana i ke kahe o ke ala i mua a me ke ala i hope.
Hiki ke koho ʻia ka 4-20mA, Pulse, RS485, Bluetooth a me ka BACnet output.
Loaʻa nā paipu DN10-40.
Nā mea ʻike mahana PT1000 i hoʻopili ʻia
Mea hoʻopaʻa ʻikepili wā i kūkulu ʻia.
Nā kikoʻī
Mea hoʻololi:
| Hōʻike | Hōʻike LCD Pelekania 4-laina, hōʻike i ka ʻikepili o ke kahe koke ʻana, ke kahe hōʻuluʻulu, ka wela (anu), ka mahana o ka wai komo a me ka wai puka. |
| Ka Hoʻopuka o Kēia Manawa | 4-20mA (hiki ke hoʻonohonoho i ke kahe a i ʻole ka ikehu) |
| Ka Hoʻopuka Pulse | Hiki ke koho i ka alapine piha a i ʻole ka pulse like output, ʻo ka waiwai alapine kiʻekiʻe loa o ka hopena he 5kHz. |
| Kamaʻilio | RS485 (MODBUS a i ʻole BACNET) |
| Lako ikehu | 220VAC, 24VDC, 100-240VAC |
| Mahana | -20℃~60℃ |
| ka makū | 5%-95% |
| Pae Hoʻomalu | IP65 (Hiki i ka sensor ke IP67, IP68) |
| ʻAno | Hoʻohui ʻia a māhele ʻia paha |
| Ana | Ana kuhikuhi o ka mea hoʻololi MAG-11 |
Mea ʻike:
| Anawaena | DN10 - DN40 |
| Mea Uila | SS316L, Hastelloy Alloy C |
| Mea uhi | FEP, PFA |
| Mahana | 0 ~ 180℃ |
| Pae Hoʻomalu | IP65, IP67, IP68 |
| Hoʻohui | ʻAno kaula |
| Kaomi | 1.6Mpa (maʻamau); 1.0Mpa (koho) |
| Mea ʻike mahana | PT1000 |
Ana:
| Anawaena | D | L | L1 | L2 | D1 | L3 | D3 |
| DN10 | G 3/4 B | 110 | 50 | 15 | R 1/4 | 28 | 13.5 |
| DN15 | R 1/2 | 30 | 20.4 | ||||
| DN20 | G 1B | 123 | 58 | R 3/4 | 33 | 26.2 | |
| DN25 | G 1 1/4B | 128 | 60 | 18 | R 1 | 35 | 33.2 |
| DN32 | G 1 3/4B | 133 | 68 | 20 | R 1 1/4 | 38 | 41.7 |
| DN40 |
Pae Ana:
| Ka nui o ka paipu | Hoʻohui | Ana i ka laulā | ||
| Qp (m3/h) | Qi (m3/h) | |||
| FEP/PU | PTFE | |||
| DN10 | Kaula | 2.5 | 0.06 |
|
| DN15 | 6 | 0.15 | 0.3 | |
| DN20 | 10 | 0.25 | 0.5 | |
| DN25 | 16 | 0.4/0.8 | 0.8 | |
| DN32 | 25 | 0.6 | 1.2 | |
| DN40 | 40 | 1 | 2 | |
Koho Mea Eletrode
| Mea Hana | Kōkuhi | Hana o ke Kū'ē ʻana i ka ʻAʻai |
| 316L | V | Hoʻohana ʻia i ka wai ʻoihana, ka wai kūloko, ka wai kahe, ka hopena neutral a me ka waikawa nāwaliwali e like me ka waikawa carbonic a me ka waikawa acetic. |
| ʻO Hastelloy Alloy C | Hc | ʻAkika kū'ē i ka oxidation, e like me ka waikawa nitric, ka waikawa hui ʻia, ka waikawa paʻakikī i hui pū ʻia me ka waikawa sulfuric. Loaʻa ka pala maikaʻi ke kū'ē i ka wai kai, ka hopena alkali a me ka hopena chloride. ʻAʻole pili i: ka waikawa hydrochloric a me ka waikawa Hydrofluoric |
| ʻO Hastelloy Alloy B | Hb | Loaʻa iā ia ke kūpaʻa maikaʻi i ka pala ʻole i ka waikawa non-oxidative, alkali, paʻakai. ʻAʻole pili i: waikawa nitric. |
| Ti | Ti | Loaʻa i ka pale maikaʻi ʻana i ka wai kai, chloride, hypochlorite a me nā hydroxides like ʻole. ʻAʻole pili i: ka hoʻemi ʻana i nā waikawa e like me ka hydrochloric acid, sulfuric acid, hydrofluoric acid. |
| Ta | Ta | Loaʻa i ka ʻaneʻane ke kūpaʻa i ka corrosion i nā pāpaho kemika āpau, i hoʻohana nui ʻia no ka hydrochloric acid a me ka sulfuric acid. ʻAʻole pili i: ka waikawa hydrofluoric, ka alkali a me ka waikawa sulfuric fuming. |
| ʻO ka Carbide Tungsten | W | Loaʻa i ke kūpaʻa maikaʻi o ka ʻaʻahu, hoʻohana ʻia no nā mea e komo ai e like me ka lepo a me ka pulp pepa, akā me ke kūpaʻa ʻole i ka pala. |
| ʻO ka hui Platinum-iridium | Pt | Ma waho aʻe o ka waikawa aqua a me ka paʻakai ammonium, aneane loaʻa ke kūpaʻa i ka pala i nā waikawa āpau, alkali a me ka paʻakai. |
Koho ʻana i nā mea uhi
1. No nā mea pāpaho wela kiʻekiʻe (≥140 ℃), makemake ʻia no ka uhi PFA
2. No ka pāpāho me ke koi hoʻomaʻemaʻe e koho i ka uhi FEP (a i ʻole PTFE)
3. No nā mea e hoʻokomo ana e like me ka slurry a me ka pulp, pono e koho i ka lining PU a i ʻole FEP.
4. No nā mea hoʻonui maʻalahi e like me ka pulp pepa, makemake ʻia ka uhi FEP a i ʻole PFA.
5. I ke ʻano o ke kaomi maikaʻi ʻole, pono e koho iā FEP.
| Mea Hana | Hana o ke Kū'ē ʻana i ka ʻAʻai | Mahana Hana | Pae kūpono | Anawaena (mm) |
| PTFE | Loaʻa i ka ʻaneʻane ke kūpaʻa i ka pala i nā pāpaho kemika āpau. | -40 ~150 ℃ | Loaʻa i nā mea pāpaho a pau koe wale nō ka wai i loko o ka paipu kaomi maikaʻi ʻole a me ka wai ke kūpaʻa maikaʻi i ka ʻaʻahu. | DN15-1200 |
| Ne | Loaʻa ke kūpaʻa i ka pala i ka waikawa haʻahaʻa, alkali a me ka paʻakai, ma waho aʻe o ka ʻaila. | -30~80℃ | ʻO ka wai ʻoihana, ka wai hoʻoheheʻe, ka waikawa haʻahaʻa, ka alkali a me nā hopena paʻakai. | DN50-2000 |
| GFNE | Loaʻa ke kūpaʻa i ka pala i ka waikawa haʻahaʻa, alkali a me ka paʻakai; loaʻa ke kūpaʻa i ka mahana kiʻekiʻe a me ke kaomi maikaʻi ʻole. | -25~160℃ | Wai ʻoihana, wai hoʻoheheʻe, wai wela, waikawa haʻahaʻa, alkali a me nā hopena paʻakai. | DN50-2000 |
| PU | Loaʻa i ke kūpaʻa maikaʻi o ka ʻaʻahu, hoʻohana ʻia no ka slurry e komo ana, akā me ke kūpaʻa maikaʻi ʻole i ka pala. | -30~80℃ | Wai e loaʻa ana nā hua paʻa (grout, slurry) | DN15-400 |
| FEP | Ua like ke kūpaʻa o ka PTFE me ke kūpaʻa i ka corrosion. | -40 ~150 ℃ | ʻO nā wai a pau koe wale nō nā mea e ʻaʻahu ana e like me ke sima. | DN3-400 |
| PFA | Loaʻa ke kūpaʻa i ka pala i nā mea kemika āpau. ʻOi aku ka maikaʻi o ke kūpaʻa wela ma mua o FEP. | -40~180℃ | E like me ka PTFE, makemake ʻia no ka mahana kiʻekiʻe mau loa. | DN3-400 |

