Ua kau ʻia nā transducers ultrasonic clamp-on (sensors) ma ka ʻili o waho o ka paipu no ke ana ʻana i ke kahe ʻana o nā kinoea wai a me nā kinoea i hoʻopiha piha ʻia i loko o ka paipu i hoʻopiha piha ʻia. ʻEkolu mau pālua o nā transducers i lawa e uhi i nā pae anawaena paipu maʻamau. Eia kekahi, ʻo kona hiki ke ana i ka ikehu wela e hiki ai ke hana i kahi loiloi piha o ka hoʻohana ʻana i ka ikehu wela i kekahi hale. He māmā kēia mika a maʻalahi hoʻi e lawe ʻia i loko o ka pahu.
ʻO kēia mika kahe maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hoʻohana ka mea hana kūpono no kakākoʻoo nā hana lawelawe a me ka mālama ʻana. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka kaohi a i ʻole no ka hoʻololi manawa pōkole o nā mika i hoʻokomo mau ʻia.
Nā Hiʻohiʻona
Pākahi 50-hola (hiki ke hoʻouka hou ʻia), hōʻikeʻike laina 4 i hoʻomālamalama ʻia i hoʻohui ʻia i loko o kahi pā paʻa a paʻa i ka wai.
ʻEnehana hoʻopili pili kikohoʻe.
ʻOiai ʻaʻole hoʻopili nā mea ʻike i ka wai, ua hoʻopau ʻia ka haumia a me ka mālama ʻana.
ʻO nā koho papa kuhikuhi maopopo a maʻalahi hoʻi e hoʻohana iā TF1100 e maʻalahi a kūpono hoʻi e hoʻohana.
Hiki i nā pālua o nā mea ʻike ke hoʻokō i ka hana hoʻomanaʻo a me ka hana hoʻoiho ʻikepili USB.
Hana ke ana wela ma o ka hoʻonohonoho ʻana me nā mea ʻike wela PT1000 i hui pū ʻia.
ʻO ka laulā ākea o ke kahe ʻana o nā ʻaoʻao ʻelua a me ka laulā o ka mahana o ka wai: -35℃~200℃.
Nā kikoʻī
Mea hoʻoili:
| Kumumanaʻo ana | Kumumanaʻo pilina ʻokoʻa o ka manawa transit ultrasonic |
| Ka laulā o ka wikiwiki o ke kahe ʻana | 0.01 a i 12 m/s, ʻelua kuhikuhi |
| Hoʻoholo | 0.25mm/s |
| Ka hana hou ʻana | 0.2% o ka heluhelu ʻana |
| Pololei | ±1.0% o ka heluhelu ʻana ma nā wikiwiki >0.3 m/s); ±0.003 m/s o ka heluhelu ʻana ma nā wikiwiki <0.3 m/s |
| Ka manawa pane | 0.5s |
| ʻIkepili | 0.003m/s |
| Ka hoʻemi ʻana o ka waiwai i hōʻike ʻia | 0-99s (hiki ke koho ʻia e ka mea hoʻohana) |
| Nā ʻAno Wai i Kākoʻo ʻia | nā wai maʻemaʻe a me nā wai lepo iki me ka turbidity <10000 ppm |
| Lako ikehu | AC: 85-265V A hiki i 50 mau hola me nā pila kūloko i hoʻopiha piha ʻia |
| ʻAno pā | Lawe lima |
| Ke kēkelē o ka palekana | IP65 |
| Mahana hana | -20℃ a i +60℃ |
| Nā mea hale | ABS (UL 94HB) |
| Hōʻike | Hōʻike kiʻi LCD 4 laina × 16 mau leka Pelekania, backlit |
| Nā ʻĀpana | Hoʻonohonoho ʻia e ka mea hoʻohana (ʻŌlelo Pelekania a me Metric) |
| Ka helu | Hōʻikeʻike o ka wikiwiki a me ka wikiwiki |
| Huina ʻia | nā galani, ft³, nā barela, lbs, lita, m³, kg |
| Ikehu wela | ʻāpana GJ, hiki ke koho ʻia ʻo KWh |
| Kamaʻilio | 4~20mA, ʻOkakopa, RS232, RS485 (Modbus), ʻIkepili i hoʻopaʻa ʻia, GPRS |
| Palekana | Ka laka ʻana o ke kī, ka laka ʻana o ka ʻōnaehana |
| Ka nui | 270X215X175mm |
| Kaumaha | 3kg |
Mea hoʻololi:
| Ke kēkelē o ka palekana | IP65 e like me EN60529. (IP67 a i ʻole IP68 Ma ke noi) |
| Mahana Wai Kūpono | Mahana Kūlana: -35℃~85℃ no nā wā pōkole a hiki i ka 120℃ |
| Kiʻekiʻe Mahana: -35℃~200℃ no nā wā pōkole a hiki i ka 250℃ | |
| Ka laulā o ke anawaena o ka paipu | 20-50mm no ke ʻano S, 40-1000mm no ke ʻano M, 1000-6000mm no ke ʻano L |
| Ka nui o ka mea hoʻololi | ʻAno S48(h)*28(w)*28(d)mm |
| ʻAno M 60(h)*34(w)*32(d)mm | |
| ʻAno L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Mea hana o ka transducer | ʻAlumini no ka mea ʻike mahana maʻamau, a me ka peek no ka mea ʻike mahana kiʻekiʻe |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Kūlana:5m |
| Mea ʻike mahana | Pt1000, 0 a 200 ℃, ʻAno Clamp-on a me Insertion Pololei: ±0.1% |
Kōmike Hoʻonohonoho
| TF1100-EP | Ka Mikika Holo Holoʻokoʻa Ultrasonic Manawa Transit Lawelima | |||||||||||||||||||||||
| Lako ikehu | ||||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 1 | ||||||||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA (pololei 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ʻOkakopa | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Hoʻopuka RS232 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Hoʻopuka RS485 (Protocol ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Hana mālama ʻikepili | |||||||||||||||||||||||
| 6 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 2 | ||||||||||||||||||||||||
| E like me luna | ||||||||||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ʻAno Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
| Kaʻaahi Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (No ka nui o ka paipu, e ʻoluʻolu e leka uila mai iā mākou.) | |||||||||||||||||||||||
| Mahana o ka Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(no nā wā pōkole a hiki i 120℃) | |||||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃(No ka mea ʻike SM wale nō.) | |||||||||||||||||||||||
| Mea ʻike hoʻokomo mahana | ||||||||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||||
| T | Hoʻopaʻa ʻia ʻo PT1000 (DN20-1000) (0-200 ℃ | |||||||||||||||||||||||
| Anawaena o ka Paipu | ||||||||||||||||||||||||
| DNX | egDN20—20mm, DN6000—6000mm | |||||||||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||||||||
| 10m | 5m (5m maʻamau) | |||||||||||||||||||||||
| Xm | Uea maʻamau Max 300m(5m maʻamau) | |||||||||||||||||||||||
| XmH | Uea mahana kiʻekiʻe Max 300m | |||||||||||||||||||||||
| TF1100-EP | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 5 | /LTP— | M | — | N | — | S | — | N | — | DN100 | — | 5m | (hoʻonohonoho hoʻohālike) | |||
-
mika kahe kahawai hāmama ultrasonic
-
4-20mA haʻahaʻa wahi wai ultrasonic pae iaʻu ...
-
ʻike pae ultrasonic wahi wikiwiki doppler f ...
-
ʻO ka manawa transit lima lima wela a me ka hoʻoluʻu ʻana ...
-
Hart non-hoʻokaʻaʻike wai ana hāmama kahawai fl ...
-
nā ana kahe o ke kahawai hāmama like ʻole o ka weir a me ka flume






