Ke hilinaʻi nei mākou i ka noʻonoʻo hoʻolālā, ka hoʻololi mau ʻana i nā ʻāpana āpau, ka holomua ʻenehana a ʻoiaʻiʻo ma luna o kā mākou poʻe limahana e komo pololei i loko o kā mākou kūleʻa no Hot sale Factory China TF1100-Mi Transit-Time Multi-Channel Insertion Ultrasonic Flowmeter, Inā ʻoe e hoihoi i ka aneane. kekahi o kā mākou mau mea a makemake paha e kūkākūkā i kahi kūʻai maʻamau, pono ʻoe e manaʻo ʻaʻohe kumu kūʻai e hopu iā mākou.
Ke hilinaʻi nei mākou i ka noʻonoʻo hoʻolālā, ka hoʻololi mau ʻana i nā ʻāpana āpau, nā holomua ʻenehana a ʻoiaʻiʻo hoʻi ma luna o kā mākou limahana e komo pololei i loko o kā mākou kūleʻa noKina Ultrasonic Flowmeter, Kaila Kani, Loa'a iā mākou i kēia manawa kahi'ōnaehana ho'oponopono ko'iko'i a piha, e hō'oia ana e hiki i kēlā me kēia huahana ke ho'okō i nā koi kūpono o nā mea kū'ai.Eia kekahi, ua nānā pono ʻia kā mākou huahana āpau ma mua o ka hoʻouna ʻana.
Nā hiʻohiʻona
Nā kikoʻī
Code hoʻonohonoho
Nā hiʻohiʻona
3.6V 76Ah lako mana pākaukau, me ke ola ʻana ma luna o 10 mau makahiki (ke ana ana: 500ms).
Me ka hana mālama.Hiki ke mālama i ka ʻikepili holo mua a me ka backflow 10 mau makahiki (lā, mahina, makahiki).
Hoʻopili wela, ʻaʻohe kahe laina paipu i hoʻopau ʻia.
ʻO ka puka maʻamau ka RS485 modbus, Pulse, NB-IoT, 4G, GPRS, GSM hiki ke koho.
Hiki ke koho ʻia ʻelua a me nā kaha ʻehā.
Nā kikoʻī
Mea hoʻouna:
Ana kumu | Kani ultrasonic transit-manawa okoa correlation loina |
Helu ala | 2 a i ʻole 4 awāwa |
Laulā holo wikiwiki o ke kahe | 0.01 a 12 m/s, ʻelua kuhikuhi |
Ka pololei | ±0.5% o ka heluhelu |
Hiki hou | 0.15% o ka heluhelu |
Olelo Hooholo | 0.25mm/s |
Nui paipu | DN100-DN2000 |
Kākoʻo ʻia nā ʻano wai | ʻO nā wai maʻemaʻe a me nā wai lepo me ka turbidity <10000 ppm |
Hoʻokomo | mea hoʻouna: paʻa i ka paia;nā mea ʻike: hoʻokomo |
Lako ikehu | DC3.6V (nā ʻokoʻa lithium hoʻopau ʻia) ≥ 10 mau makahiki |
Hana wela | -20 ℃ i +60 ℃ |
Hōʻike | Hōʻike LCD 9-bit.Hiki ke hōʻike i ka totalizer, kahe koke, ala ala hewa, kuhikuhi kahe, pae pākaukau a me ka puka |
Hoʻopuka | Pulse, RS485 modbus, NB-IoT/4G/GPRS/GSM |
Waihona ʻikepili | Hiki ke mālama i ka ʻikepili 10 makahiki e like me ka makahiki, ka mahina a me ka lā |
Ana pōʻaiapuni | 500ms |
Papa IP | mea hoʻouna: IP65;nā mea ʻike: IP68 |
Mea waiwai | transmitter: Aluminum;nā mea ʻike: ke kila kila |
Mahana | mea ʻike maʻamau:-35 ℃ ~ 85 ℃;kiʻekiʻe tempterature:-35 ℃ ~ 150 ℃ |
Nui | mea hoʻouna: 200 * 150 * 84mm;nā mea ʻike: Φ58*199mm |
Kaumaha | mea hoʻouna: 1.3kg;nā meaʻike: 2kg / pai |
Ka lōʻihi o ke kaula | maʻamau 10m |
Code hoʻonohonoho
TF1100-MI | Hoʻokomo pū ʻia me nā kaha kahe he nui | |||||||||||||||||||
Helu ala | ||||||||||||||||||||
D | ʻElua awāwa | |||||||||||||||||||
F | ʻEhā kahawai | |||||||||||||||||||
Koho Puka 1 | ||||||||||||||||||||
N | N/A | |||||||||||||||||||
1 | Pulse | |||||||||||||||||||
2 | RS485 Hua'ōlelo ( ModBus-RTU Protocol ) | |||||||||||||||||||
3 | NB | |||||||||||||||||||
4 | GPRS | |||||||||||||||||||
Koho Puka 2 | ||||||||||||||||||||
E like me luna | ||||||||||||||||||||
Nā Kanika ʻIke | ||||||||||||||||||||
DS | ʻElua mau ala (4pcs sensors) | |||||||||||||||||||
FS | 4 nā ala (8pcs naʻau) | |||||||||||||||||||
ʻAno ʻenekona | ||||||||||||||||||||
S | Kūlana | |||||||||||||||||||
L | ʻO nā mea ʻike lōʻihi | |||||||||||||||||||
Ka Mahana Transducer | ||||||||||||||||||||
S | -35~85℃(no nā manawa pōkole a hiki i 120℃) | |||||||||||||||||||
H | -35~150℃ | |||||||||||||||||||
Anawaena Paipu | ||||||||||||||||||||
DNX | egDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||||
Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||||
10m | 10m (10m maʻamau) | |||||||||||||||||||
Xm | Uea maʻamau Max 300m(10m maʻamau) | |||||||||||||||||||
XmH | Kiʻekiʻe temp.uwea Max 300m | |||||||||||||||||||
TF1100-MI | — | D | — | 1 | — | N | — N/LTM | DS | — | S | — | S | — | DN300 | — | 10m | (laʻana hoʻonohonoho) |
Ke hilinaʻi nei mākou i ka noʻonoʻo hoʻolālā, ka hoʻololi mau ʻana i nā ʻāpana āpau, ka holomua ʻenehana a ʻoiaʻiʻo ma luna o kā mākou poʻe limahana e komo pololei i loko o kā mākou kūleʻa no Hot sale Factory China TF1100-Mi Transit-Time Multi-Channel Insertion Ultrasonic Flowmeter, Inā ʻoe e hoihoi i ka aneane. kekahi o kā mākou mau mea a makemake paha e kūkākūkā i kahi kūʻai maʻamau, pono ʻoe e manaʻo ʻaʻohe kumu kūʻai e hopu iā mākou.
Hale Hana kuai welaKina Ultrasonic Flowmeter, Multi-Channel Ultrasonic Flowmeter, Loaʻa iā mākou i kēia manawa kahi ʻōnaehana koʻikoʻi koʻikoʻi a piha, e hōʻoia ana e hiki i kēlā me kēia huahana ke hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai aku.Eia kekahi, ua nānā pono ʻia kā mākou huahana āpau ma mua o ka hoʻouna ʻana.