Ultrasonic DopplerKumumanaʻoMa ke ʻano Quadrature Sampling, hoʻohana ʻia ke ʻano e ana i ka wikiwiki o ka wai. Hoʻouna ka 6537 Instrument i ka ikehu ultrasonic ma o kona ʻili epoxy i loko o ka wai. Hōʻike nā ʻāpana sediment i hoʻokuʻu ʻia, a i ʻole nā pehu kinoea liʻiliʻi i loko o ka wai i kekahi o ka ikehu ultrasonic i hoʻouna ʻia i ka mea hoʻokipa ultrasonic o ka 6537 Instrument e hana i kēia hōʻailona i loaʻa a helu i ka wikiwiki o ka wai.
Ka hohonu o ka waiana ʻia me ʻelua mau ʻano hana. Ana kahi sensor hohonu ultrasonic i ka hohonu o ka wai me ka hoʻohana ʻana i ke kumumanaʻo ultrasonic mai kahi sensor i kau ʻia ma luna ma ka mea kani. Ana ʻia hoʻi ka hohonu me ka hoʻohana ʻana i ke kumumanaʻo kaomi mai kahi sensor i kau ʻia ma lalo i loko o ka mea kani. Hāʻawi kēia mau sensor ʻelua i ka maʻalahi i ke ana ʻana i ka hohonu. ʻO kekahi mau noi, no ka laʻana ke ana ʻana mai ka ʻaoʻao o kahi paipu, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumumanaʻo kaomi, ʻoiai ʻoi aku ka maikaʻi o nā noi ʻē aʻe ma nā kahawai ākea maopopo i ke kumumanaʻo ultrasonic.
Loaʻa i ka Mea Hana 6537 kahi4 mau mea hana hoʻokele uila (EC)i hoʻokomo ʻia e ana i ka maikaʻi o ka wai, me ʻehā mau electrodes i hōʻike ʻia i ka wai ma ka piko o ka mea hana. Ana ʻia ka maikaʻi o ka wai ma ke ʻano mau a hiki ke hoʻopaʻa ʻia kēia palena me ka wikiwiki a me ka hohonu e kālailai maikaʻi i ke ʻano o ka wai ma nā kahawai a me nā paipu hāmama.
Nā Hiʻohiʻona
Hiki i ka pākaukau rechargeable ke hana a hiki i 50 mau hola.
20 mau kiko hoʻonohonoho e wehewehe i ka ʻāpana kea o ke ʻano o ka muliwai.
Hiki i kekahi mea hana ke ana i ka wikiwiki, ka hohonu a me ka conductivity i ka manawa like.
Ka Pae Holo: 0.02mm/s a i 13.2m/s bi-directional, ʻo ka pololei he ±1% R. He koho ka pae holo (0.8m/s; 1.6 m/s; 3.2 m/s; 6.4 m/s; 13.2m/s).
Pae Hohonu o ke Kaomi: 0 a 10m; Pololei: ±2mm. Pae Hohonu Ultrasonic: 0.02-5m; Pololei: ±1mm.
E ana i ka wikiwiki o ke kahe ʻana i mua a me ke kahe ʻana i hope.
Ana ʻia ka hohonu e nā loina o ke sensor kaomi a me nā loina o ke sensor pae ultrasonic.
Me ka hana uku barometric a me ke kaomi.
ʻO ka hoʻolālā kino i hoʻopaʻa ʻia me ka Epoxy IP68, i hoʻolālā ʻia ma lalo o ka hoʻokomo ʻana o ka wai.
Hoʻopuka RS485/MODBUS, e hoʻopili pololei i ke kamepiula.
Nā kikoʻī
Mea ʻike:
| Ka wikiwiki | Ka laulā wikiwiki: | 20mm/s-0.8m/s; 20mm/s-1.6m/s; 20mm/s-3.2m/s (paʻamau); 20mm/s- 6.4m/s; 20mm/s-13.2m/s Ka hiki ke wikiwiki bidirectional |
| Pololei o ka wikiwiki: | ±1% R | |
| Hoʻonā wikiwiki: | 1 mm/s | |
| Hohonu (Ultrasonic) | Pae: | 20mm a i 5000mm (5m) |
| Pololei: | ± 1mm | |
| Hoʻoholo: | 1 mm | |
| Hohonu (Kaomi) | Pae: | 0mm a i 10000mm (10m) |
| Pololei: | ± 2mm | |
| Hoʻoholo: | 1 mm | |
| Mahana | Pae: | 0°C a i 60°C |
| Pololei: | ±0.5°C | |
| Hoʻoholo: | 0.1°C | |
| Ka Hoʻokele Uila (EC) | Pae: | 0 a 200,000 µS/cm, ʻO ke ʻano maʻamau ± 1% o ke ana ʻana |
| Pololei | ±1% R | |
| Hoʻoholo | ±1 µS/cm | |
| Hoʻopaʻa ʻia ma ke ʻano he waiwai 16-bit (0 a 65,535 µS/cm) a i ʻole he waiwai 32-bit (0 a 262,143 µS/cm) | ||
| Kīlou(Mīkini hoʻolalelale) | Pae: | ±70° ma nā koʻi ʻōwili a me nā koʻi pitch. |
| Pololei: | ±1 ° no nā kihi i emi iho ma mua o 45 ° | |
| Hoʻopuka | SDI-12: | SDI-12 v1.3, Max. kaula 50m |
| RS485: | Modbus RTU, Max. uwea 500m | |
| Kaiapuni | Mahana hana: | 0°C 〜+60°C ka mahana o ka wai |
| Mahana mālama: | -20°C 〜+60°C | |
| Papa IP: | IP68 | |
| ʻO kekahi poʻe | Uea: | ʻO ke kaula maʻamau he 15m, ʻo ke koho kiʻekiʻe loa he 500m. |
| Mea ʻike: | Kino i sila ʻia me ka epoxy, Pākuʻi Kau Kila Kila 316 Papa Moana | |
| Ka nui o ka mea ʻike: | 135mm x 50mm x 20mm (L x W x H) | |
| Kaumaha o ka mea ʻike: | 1 kg me 15m o ke kaula | |
Nā Hana Sensor
Mea hoʻopili:
| ʻAno: | Lawe lima |
| Lako ikehu: | Helu helu: 85-265VAC (Pāka hoʻouka) |
| Papa IP: | Helu helu: IP66 |
| Mahana hana: | 0°C ~+60°C |
| Mea hihia: | Aniani pulupulu |
| Hōʻike: | LCD kala 4.5" |
| Hoʻopuka: | Pulse, 4-20mA (Kahe a me ka Hohonu), RS485/Modbus, Datalogger, GPRS |
| Nui: | 270L×215W×175H (mm) |
| Kaumaha: | 2.4kg |
| Mālama ʻikepili: | 16GB |
| Noi: | Paipu i hoʻopiha hapa ʻia: 150-6000mm; Kahawai: laulā >200mm |
Kōmike Hoʻonohonoho
| DOF6000 | Ka mika uila hāmama o ke kahawai Doppler | |||||||||||||||||
| Ka helu helu | ||||||||||||||||||
| W | Ua kau ʻia ma ka paia | |||||||||||||||||
| P | Hiki ke lawe lima ʻia | |||||||||||||||||
| Lako ikehu | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| E | 24VDC (no ka Caculator i kau ʻia ma ka pā wale nō) | |||||||||||||||||
| Hoʻopuka | ||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||
| C | 4-20mA | |||||||||||||||||
| P | Pulse | |||||||||||||||||
| F | RS485 (Modbus) | |||||||||||||||||
| D | Mea hoʻopaʻa ʻikepili | |||||||||||||||||
| G | GPRS | |||||||||||||||||
| Pae pae | ||||||||||||||||||
| 6537 | 0 a 10m | |||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula sensor | ||||||||||||||||||
| 15m 15m (maʻamau) | ||||||||||||||||||
| ʻOi aku ka lōʻihi o XXm, e ʻoluʻolu e leka uila mai iā mākou | ||||||||||||||||||
| DOF6000 | — | W | — | A | — | N NL | — 6537 | — 15m (hoʻonohonoho hoʻohālike) | ||||||||||
-
mika kahe kahe pālua kahawai ultrasonic
-
Ka mika wai ultrasonic R500
-
Ka mika kahe wai kahe o ka wai me ka mika kahe o ke kahawai hāmama Ultrasonic
-
kiʻekiʻe ke kahe ʻana o ka totalizer doppler drainage ul ...
-
Ka Meter Holo Ultrasonic ʻElua Kahawai
-
ʻO ke kūlana kiʻekiʻe o ka hoʻokahe wai paʻa Doppler Ultrasonic ...






