ʻO nā serials UOL he mika kahe kahawai hāmama ultrasonic non-contact, me ka wahi makapō haʻahaʻa, ʻike kiʻekiʻe, kūpaʻa kiʻekiʻe. Loaʻa iā ia ka probe ultrasonic a me ka mea hoʻokipa, i hoʻohana nui ʻia no ke ana ʻana i ka mālama wai irrigation, nā mea kanu wai ʻino, nā ʻoihana a me nā ʻoihananā ʻāpana o ke kahe o ke kahe o nā lua wai ʻino, ka wai ʻino kūlanakauhale a me ka ʻoihana kemika o ke ana ʻana o ke kahe.
Nā hiʻohiʻona
ʻAʻole hoʻopili i ke ana wai, maʻalahi ka mālama.
Pololei kiʻekiʻe, 1mm no ke ana pae.
E hoʻohālikelike me nā weir a me nā flume like ʻole, Parshall flume, Right-angle triangle weir, rectangular weir, groove, a me ka puʻu o ke kahawai puʻu.
Hōʻike pale nui, hōʻike aniani wai LCD 14 bit laina pālua (me ka backlight).
ʻO ka uku wela aunoa, ʻōnaehana kānana aunoa, ikaika anti-jamming.
Hiki ke koho ʻia ʻo 4-20MA, Hart, RS485 (modbus).
Papa palekana kiʻekiʻe, ʻo ka mea hoʻoili he IP67, ʻo ka mea ʻike he IP68.
6pcs relay, hiki ke hoʻonohonoho ʻia i nā ʻūlū kiʻekiʻe, haʻahaʻa a me nā hewa.
ʻAuwai Parshall
ʻAuwaha huinahā
ʻAuwai huinakolu
Nā kikoʻī
Hoʻoili:
| Hoʻokūkū Weir&Flume | Kūlana: Parshall Flume, Triangular Weir, Rectangular Weir a me Non-throat Flume Mea hoʻohana maʻamau: Flume ʻāʻī lōʻihi (Rectangular Fume a i ʻole Trapezoid Flume) |
| Hoʻonā Hōʻike | 1mm |
| Pololei | 1mm a i ʻole 0.2%FS (i ka lewa) |
| Hōʻike | LCD 14 Digit ma 2 lālani |
| Pihi | 3pcs pihi hoʻokomo |
| Hoʻopuka | DC4-20mA/Hart Seria 1 kamaʻilio RS485 (modbus maʻamau protocol) |
| Ukana Hoʻopuka | 0 ~500Ω |
| Nā Relays | Hiki ke koho ʻia nā 2pcs, 4pcs, 5pcs, 6pcs (5A 250VAC/30VDC) |
| Nā kikoʻī o ka relay | 5A 250VAC/30VDC |
| Lako ikehu | DC24V (±5%) 0.2A a i ʻole AC220V (±20%) 0.1A |
| Ana Pōʻaiapuni Pae Mahana | 1.5 kekona (hiki ke hoʻololi) -20℃~ +70℃ |
| Mea hihia | ʻABS |
| Papa IP | Mea hoʻoili IP67 |
| Hoʻohui Uea | PG9/PG11/PG13.5 |
| Hoʻokomo ʻana | Ua kau ʻia ma ka paia |
| Ka nui | 250*185*125mm |
Mea ʻike:
| Pae Pae | Maʻamau 0.00-4.00m (wai), hiki ke koho ʻia nā pae ʻē aʻe. |
| ʻĀpana Make | Maʻamau 0.20m |
| Pae Mahana | -40℃ 〜+70℃ |
| Papa IP | IP68 |
| Mea ʻIke | ABS/PVC/PTFE |
| Kaomi | 0.2Mpa |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Maʻamau 10m (Max. 1000m) |
| Beam Angele | 8°(3db) |
| Hoʻohui Hana | G2” |
| Hoʻokomo ʻana | wili a i ʻole flange |
-
Ka mika kahe ultrasonic doppler i kau ʻia ma ka pā no ...
-
mīkini kahe wai lima lima lanry ultraso lawe lima ...
-
Ka mika kahe ultrasonic lawe lima hopena Doppler f ...
-
Hale hana kumukūʻai Batch lima-paʻa Split Wall-mounte ...
-
dn150 85-265VAC mana lako lawe lima ʻōpala wai ...
-
Ka mīkini kahe wai lima lima Ultrasonic Portable Water Fl ...






