TF1100-CHKa Mīkini Holo Holo Ultrasonic Paʻa Limahana ma luna o kake ʻano manawa heleUa kau ʻia nā transducers ultrasonic clamp-on (sensors) ma ka ʻili o waho o ka paipu no ke ana ʻana i ke kahe ʻana o ke kinoea wai a me nā kinoea i hoʻopiha piha ʻia i loko o ka paipu i hoʻopiha piha ʻia. Ua lawa ʻekolu mau pālua o nā transducers e uhi i nā pae anawaena paipu maʻamau.
Hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻohana i ka lima e paʻa a e hoʻokele i ka mīkini kahe nui. ʻO kēia mīkini kahe maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hoʻohana ka mea hana kūpono no ke kākoʻo ʻana i nā hana lawelawe a me ka mālama ʻana. Hiki ke hoʻohana ʻia no ka kaohi a i ʻole no ka hoʻololi manawa pōkole o nā mīkini i hoʻokomo mau ʻia.
Nā hiʻohiʻona
14 hola o ka pila (hiki ke hoʻouka hou ʻia), hōʻike ʻia me 4 mau laina me ke kukui hope.
Hana hoʻopaʻa ʻikepili.
Hiki ke hoʻohana ʻia no ke ana ʻana i ke kelepona, ka hoʻoponopono ʻana i ka nui o ke kahe ʻana, ka hoʻohālikelike ʻana i ka ʻikepili, ka nānā ʻana i ke kūlana o nā mika.
Nā transducers ʻaʻole komo hewa.
ʻO ka laulā ākea o ke kahe ʻana o nā ʻaoʻao ʻelua mai 0.01 m/s a i 12 m/s. ʻO ka laulā wela o ka wai: -35℃~200℃.
Hana pono i nā wai maʻemaʻe a me nā wai lepo iki me ka turbidity <10000ppm.
Māmā a maʻalahi hoʻi e lawe ʻia i loko o ka pahu.
Nā kikoʻī
Mea hoʻoili:
| Kumumanaʻo ana | Kumumanaʻo pilina ʻokoʻa o ka manawa transit ultrasonic |
| Ka laulā o ka wikiwiki o ke kahe ʻana | 0.01 a i 12 m/s, ʻelua kuhikuhi |
| Hoʻoholo | 0.25mm/s |
| Ka hana hou ʻana | 0.2% o ka heluhelu ʻana |
| Pololei | ±1.0% o ka heluhelu ʻana ma nā wikiwiki >0.3 m/s); ±0.003 m/s o ka heluhelu ʻana ma nā wikiwiki <0.3 m/s |
| Ka manawa pane | 0.5s |
| ʻIkepili | 0.003m/s |
| Ka hoʻemi ʻana o ka waiwai i hōʻike ʻia | 0-99s (hiki ke koho ʻia e ka mea hoʻohana) |
| Nā ʻAno Wai i Kākoʻo ʻia | nā wai maʻemaʻe a me nā wai lepo iki me ka turbidity <10000 ppm |
| Lako ikehu | AC: 85-265V A hiki i 14 h me nā pila kūloko i hoʻopiha piha ʻia |
| ʻAno pā | Paʻa lima |
| Ke kēkelē o ka palekana | IP65 e like me EN60529 |
| Mahana hana | -20℃ a i +60℃ |
| Nā mea hale | ABS (UL 94HB) |
| Hōʻike | Hōʻike kiʻi LCD 4 laina × 16 mau leka Pelekania, backlit |
| Nā ʻĀpana | Hoʻonohonoho ʻia e ka mea hoʻohana (ʻŌlelo Pelekania a me Metric) |
| Ka helu | Hōʻikeʻike o ka wikiwiki a me ka wikiwiki |
| Huina ʻia | nā galani, ft³, nā barela, lbs, lita, m³, kg |
| Kamaʻilio | ʻOkakopa, RS232, ʻikepili i hoʻopaʻa ʻia |
| Palekana | Ka laka ʻana o ke kī, ka laka ʻana o ka ʻōnaehana |
| Ka nui | 212*100*36mm |
| Kaumaha | 0.5kg |
Mea hoʻololi:
| Ke kēkelē o ka palekana | IP65 e like me EN60529. (IP67 a i ʻole IP68 Ma ke noi) |
| Mahana Wai Kūpono | Mahana Kūlana: -35℃~85℃ no nā wā pōkole a hiki i ka 120℃ |
| Kiʻekiʻe Mahana: -35℃~200℃ no nā wā pōkole a hiki i ka 250℃ | |
| Ka laulā o ke anawaena o ka paipu | 20-50mm no ke ʻano S, 40-1000mm no ke ʻano M, 1000-6000mm no ke ʻano L |
| Ka nui o ka mea hoʻololi | ʻAno S48(h)*28(w)*28(d)mm |
| ʻAno M 60(h)*34(w)*33(d)mm | |
| ʻAno L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Mea hana o ka transducer | Alumini no ka mahana maʻamau.se nānā, a nānā no ka sensor mahana kiʻekiʻe |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Kūlana: 5m |
Kōmike Hoʻonohonoho
| TF1100-EH/CH | Ka Mikika Holo Ultrasonic Manawa Transit Paʻa Lima | |||||||||||||||||||||
| Lako ikehu | ||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 1 | ||||||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||
| 1 | ʻOkakopa | |||||||||||||||||||||
| 2 | Hoʻopuka RS232 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Ka hana mālama ʻikepili | |||||||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 2 | ||||||||||||||||||||||
| E like me luna | ||||||||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 3 | ||||||||||||||||||||||
| ʻAno Transducer | ||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||
| Kaʻaahi Transducer | ||||||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (No ka nui o ka paipu, e ʻoluʻolu e leka uila mai iā mākou.) | |||||||||||||||||||||
| Mahana o ka mea hoʻololi | ||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(no nā wā pōkole a hiki i 120 ℃)) | |||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃((No ka mea ʻike S a me M wale nō.) | |||||||||||||||||||||
| Anawaena o ka Paipu | ||||||||||||||||||||||
| DNX | egDN50—50mm, DN4500—4500mm | |||||||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||||||
| 5m | 5m (5m maʻamau) | |||||||||||||||||||||
| Xm | Uea maʻamau Max 300m(5m maʻamau) | |||||||||||||||||||||
| XmH | Uea mahana kiʻekiʻe Max 300m | |||||||||||||||||||||
| TF1100-EH/CH | — | A | — | 1 | — | 2 | — | /LTH— | M | — | N | — | S | — | DN100 | — | 5m | (hoʻonohonoho hoʻohālike) | ||||
-
Hoʻokomo ʻana i ka doppler ultrasonic flow haʻahaʻa haʻahaʻa ...
-
Mea Hoʻopaʻa Mīkini Kahe Doppler i kau ʻia ma ka pā ...
-
mika kahe ultrasonic paʻa mika kahe aila
-
4-20ma ultrasonic neoneo wai akamai kahe ana mika
-
Ka mīkini kahe Doppler lima lima Digital Smart Flow M ...
-
rs485 modbus hoʻokomo ultrasonic kahe mika ʻaʻohe ...






