MoʻoDF6100-EH DopplerPaʻa lima Ka Mikiona Holo Ultrasonicua hoʻolālā ʻia e ana i ke kahe volumetric o loko o ka conduit pani ʻia, pono e piha ka laina paipu i ka wais, a mepono e loaʻa kahi nui o nā pehu ea a i ʻole nā mea paʻa i hoʻokuʻu ʻia i loko o ka wai.
Hiki i ka mika kahe ultrasonic Doppler ke hōʻike i ka nui o ke kahe a me ka totalizer kahe, a pēlā aku, a ua hoʻonohonoho ʻia me 4-20mA,ʻOkakopahoʻopukas
Nā hiʻohiʻona
He kūpono ia nonā nui o nā paipu mai40a i 4000mm
No nā wai lepo, kahi nui o nā pehu ea a i ʻole nā mea paʻa i hoʻokuʻu ʻiae lilohoʻokomoed
Ka hiki ke ana i ka nui o ke kahe haʻahaʻa maikaʻi loa, haʻahaʻa a hiki i ka 0.05m/s
He ākea ākea o ke ana ʻana o ke kahe, hiki i ke kahe kiʻekiʻe ke hiki i ka 12m/s
HHe kūpono ka transducer wela kiʻekiʻe i ka waiso -35℃~200℃
ʻAʻole pono e pani i ke kahe o ka paipu i ka wā e hoʻokomo ai i nā transducers
Hoʻonohonoho maʻalahi no ka mea hoʻohana
4-20mA,ʻOkakopahoʻopukas
Pololei: 2.0% Ka laulā i hoʻoponopono ʻia
Hiki ke hoʻouka hou ʻiapākahikohiki ke hana a hiki i14nā hola
Nā kikoʻī
Mea hoʻoili:
| Kumumanaʻo ana | ʻO ka Doppler ultrasonic |
| Hoʻoholo | 0.25mm/s |
| Ka hana hou ʻana | 0.5% o ka heluhelu ʻana |
| Pololei | 0.5% -- 2.0% FS |
| Ka manawa pane | 2-60s no ke koho |
| Ka Pae Holo o ke Kahe | 0.05- 12 m/s |
| Nā ʻAno Wai i Kākoʻo ʻia | ʻO nā wai i loaʻa he 100ppm o nā mea hōʻike a ma ka liʻiliʻi he 20% o nā mea hōʻike he nui aku ia ma mua o 100 micron. |
| Lako ikehu | AC: 85-265V |
| ʻAno pā | Paʻa lima |
| Ke kēkelē o ka palekana | IP65 e like me EN60529 |
| Mahana hana | -20℃ a i +60℃ |
| Nā mea hale | ʻABS |
| Nā Kaʻina Ana | 1 |
| Hōʻike | LCD laina 2 × 8 mau huapalapala, helu helu 8 a i ʻole ka huina helu 8 (hiki ke hoʻonohonoho hou ʻia) |
| Nā ʻĀpana | Hoʻonohonoho ʻia e ka mea hoʻohana (ʻŌlelo Pelekania a me Metric) |
| Ka helu | Hōʻikeʻike o ka wikiwiki a me ka wikiwiki |
| Huina ʻia | nā galani, ft³, nā barela, lbs, lita, m³, kg |
| Kamaʻilio | 4-20mA,ʻOkakopahoʻopuka |
| papa kī | 6 mau pihi |
| Ka nui | Mea hoʻoili: 237X125X42hihia mm: 410X320X80mm |
| Kaumaha | 0.6kg |
Mea hoʻololi:
| ʻAno Transducers | Hoʻopaʻa ʻia |
| Ke kēkelē o ka palekana | IP65. IP67 a i ʻole IP68 e like me EN60529 |
| Mahana Wai Kūpono | Mahana Kūlana: -35℃~85℃ no nā wā pōkole a hiki i ka 120℃ |
| Kiʻekiʻe Mahana: -35℃~200℃ no nā wā pōkole a hiki i ka 250℃ | |
| Ka laulā o ke anawaena o ka paipu | 40-4000 mm |
| Ka nui o ka mea hoʻololi | 60(h)*34(w)*32(d)mm |
| Mea hana o ka transducer | ʻAlumini no ka mea ʻike mahana maʻamau, a me ka peek no ka mea ʻike mahana kiʻekiʻe |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Kūlana:5m |
Kōmike Hoʻonohonoho
| DF6100-EH | Nā Mita Kahe o ka Moʻo Doppler Clamp-on Portable | |||||||||||||||||
| Lako ikehu | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 1 | ||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | ʻOkakopa | |||||||||||||||||
| Koho Hoʻopuka 2 | ||||||||||||||||||
| E like me luna | ||||||||||||||||||
| ʻAno Sersor | ||||||||||||||||||
| D | Mea Hoʻololi Hoʻokomo Maʻamau (Dn40-4000) | |||||||||||||||||
| Mahana o ka Transducer | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(no nā wā pōkole a hiki i 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Anawaena o ka Paipu | ||||||||||||||||||
| DNX | egDN40—40mm, DN4000—4000mm | |||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||
| 5m | 5m (5m maʻamau) | |||||||||||||||||
| Xm | Uea maʻamau Max 300m(5m maʻamau) | |||||||||||||||||
| XmH | Uea mahana kiʻekiʻe Max 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EH | — | A | — | 1 | /LDI | — | D | — | S | — | DN600 | — | 5m | (hoʻonohonoho hoʻohālike) | ||||
-
Mea hoʻike kahe wela kiʻekiʻe doppler flow mika ...
-
ʻO ka hoʻokahe wai lepo a me ka wai sewer paʻa lima ...
-
mika kahe kahawai hāmama 4-20mA i kau ʻia ma ka pā no ...
-
ʻO ke kahe ana ultrasonic i kau ʻia ma ka paia wai kikohoʻe ...
-
mika kahe lawe lima kahe wai kahe kemikala u ...
-
Hoʻokomo ʻia nā hoʻopuka ʻOkakopa doppler ultrasonic flowme ...






