Nā Hiʻohiʻona Huahana
Kino kila kila piha
Ke ana ʻana i ke kahe hoʻomaka haʻahaʻa
ʻAʻohe ʻāpana e neʻe ana, ʻaʻole e loli ka pololei ma hope o ka hana lōʻihi
Me nā hana o ka ʻike ponoʻī, ka Alarm sensor kahe, ka Alarm Sensor Mahana, ka Alarm Over Range a me ka alarm uila ma lalo o ka voltage
Me ka optic uila interface, hiki i ka mea heluhelu mika infrared lima ke heluhelu pololei
ʻO ka nb-iot uea ʻole i kūkulu ʻia
He koho ke kila kila 316l, e hoʻokō i ke ana o ka wai inu pololei
Ke ana ʻana i ke kahe i mua a me ke kahe i hope ma nā ʻaoʻao ʻelua
E like me ke kūlana sanitary no ka wai inu
Palena ʻenehana
| Kaomi Hana Loa | 1.6Mpa |
| Papa Mahana | T30 |
| Papa Pololei | ISO 4064, Papa Pololei 2 |
| Mea Kino | Stainless SS304(koho. SS316L) |
| Ola Pākahiko | 6 Makahiki (Hoʻopau ≤0.3mW) |
| Papa Hoʻomalu | IP68 |
| Mahana Kaiapuni | -40~+70℃,≤100% RH |
| Pohō Kaomi | ΔP25(Ma muli o ke kahe loli like ʻole) |
| Kaiapuni Aniau a me ka Mekanika | Papa O |
| Papa Uila Makeneka | E2 |
| Kamaʻilio | M-bus uea, RS485; LoRaWAN Uea ʻole |
| Hōʻike | 9 mau huahelu LCD hōʻike leo, ka nui o ke kahe, ka pūlama mana, ke kuhikuhi o ke kahe, ka hoʻopuka etc. |
| Hoʻohui | Kaula |
| Papa Hoʻomaopopo o ka ʻIkepili Kahe | U5/D3 |
| Ka Mālama ʻIkepili | E mālama i ka ʻikepili o nā makahiki he 24 hou loa e pili ana i ka lā, ka mahina a me ka makahiki, hiki ke mālama mau ʻia ka ʻikepili ʻoiai ua pio. |
| Alapine (frequency) | 1-4 manawa/kekona |
Hōʻikeʻike Kikohoʻe
Ka Pae Ana a me nā Ana(R250)
| Anawaena inoa | Kahe Mau Loa Q3 | Kahe Hoʻololi Q2 | Kahe Haʻahaʻa Loa Q1 | Hoʻouka ʻana me ka ʻole o nā mea pili pili (A) | Hoʻouka ʻana me nā mea hoʻohui pili(B) | L | L1 | H | Ka lōʻihi o nā mea hoʻohui pili(S) | W |
| DN(mm) | (m3/h) | (m3/h) | (m3/h) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.010 | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.016 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.025 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
Ka Pae Ana a me nā Ana (R400)
| Anawaena inoa | Kahe Mau Loa Q3 | Kahe Hoʻololi Q2 | Kahe Haʻahaʻa Loa Q1 | Hoʻouka ʻana me ka ʻole o nā mea pili pili (A) | Hoʻouka ʻana me nā mea hoʻohui pili(B) | L | L1 | H | Ka lōʻihi o nā mea hoʻohui pili(S) | W |
| DN(mm) | (m3/h) | (m3/h) | (m3/h) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.006 | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.010 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.016 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
E hoʻouna mai i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






