Nā hiʻohiʻona

Haʻahaʻa hoʻomaka kahe kahe, liʻiliʻi liʻiliʻi kahe kahe 1/3 o ka mīkini wai kuʻuna.

ʻIke wela o ka wai, haʻahaʻa wela wela.

ʻAʻohe wahi neʻe, ʻaʻohe ʻaʻahu, hana paʻa lōʻihi.

ʻOi aku ma mua o 10 mau makahiki o ka mālama ʻana.

Hoʻokomo ʻia ma kekahi ʻānela, ʻaʻohe mana no ke ana pololei.

ʻIke maikaʻi ka hōʻailona kani ultrasonic.

Pākuʻi Photosensitive, hoʻolālā IP 68, hana lōʻihi ma lalo o ka wai.

Kākoʻo i ka optical, RS485 a me ka uea a me ka uea M-bus mau pilina pili.

Hoʻokō i ka MODBUS RTU a me EN 13757 protocol kamaʻilio.

E hoʻohui i ka wai inu pono pono.
Paʻi Pohō Pohō

ʻĀpana ʻenehana
Anawaena inoa DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
Anawaena inoa Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |||||
Min kahe kahe Q1 (L/h) | 10 | 6.25 | 16 | 10 | 25.2 | 15.8 | 40 | 25 | 64 | 40 |
Papa poho △P | 63 | 63 | 40 | 40 | 40 | |||||
Heluhelu kiʻekiʻe loa (m3) | 99999.99999 | |||||||||
Papa pololei | Papa 2 | |||||||||
ʻO ke kaomi hana kiʻekiʻe | 1.6MPa | |||||||||
Papa wela | T30/T50/T70 koho | |||||||||
papa IP | IP68 | |||||||||
Lako ikehu | 3.6V lithium pākaukau | |||||||||
Ka lōʻihi o ka pākaukau | ≥ 10 makahiki | |||||||||
Environment & mechanical condition | Papa C | |||||||||
Hoʻopili electromagnetic | E1 | |||||||||
Ka lawe wela (hoʻoluʻu). | piha piha i ka wai | |||||||||
ʻAno hoʻokomo | ma kekahi kihi |
-
wastewater RS485 a me 4-20mA kani ultrasonic hamama cha...
-
DOF6000-W pā i kau ʻia ka holo kahe RS485 modb...
-
Hiki ke lawe 4-20mA Output Mud Doppler Ultrasonic F...
-
ʻO Lora uea hoʻopaʻa i ka wai ultrasonic me...
-
kikohoʻe kani ultrasonic kahe mika wai no ka bever...
-
hoʻopaʻa ma luna o ka portable ultrasonic flow meter ultraso...