Ultrasonic DopplerKumukānāwaima Quadrature Sampling Mode i hoʻohana ʻia e ana i ka wikiwiki o ka wai.Hoʻouna ka 6537 Instrument i ka ikehu kani ultrasonic ma o kāna pahu epoxy i loko o ka wai.ʻO nā ʻāpana sediment i hoʻokuʻu ʻia, a i ʻole nā ʻōmole kinoea liʻiliʻi i loko o ka wai e hōʻike i kekahi o ka ikehu ultrasonic i hoʻihoʻi ʻia i ka mea kani kani ultrasonic 6537 Instrument e hana i kēia hōʻailona loaʻa a helu i ka wikiwiki o ka wai.
Ka hohonu waiana ʻia me nā ʻano ʻelua.Hoʻohana ʻia ka ʻike kani ultrasonic i ka hohonu o ka wai me ka hoʻohana ʻana i ke kumu kani ultrasonic mai kahi mea ʻike i kau ʻia ma luna o ka mea kani.Hoʻopaʻa ʻia ka hohonu me ka hoʻohana ʻana i ka manaʻo kaomi mai kahi sensor i kau ʻia ma lalo o ka mea kani.Hāʻawi kēia mau mea ʻike ʻelua i ka maʻalahi i ke ana hohonu.ʻO kekahi mau noi, no ka laʻana, ke ana ʻana mai ka ʻaoʻao o ka paipu, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumu o ke kaomi, a ʻo nā noi ʻē aʻe i nā awāwa hāmama ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumu kani ultrasonic.
Loaʻa ka 6537 Instrument i kahi4 electrodes conductivity mea hana (EC)i hoʻokomo ʻia e ana i ka maikaʻi o ka wai, me ʻehā mau electrodes i hōʻike ʻia i ka wai ma luna o ka mea kani.Ana ʻia ka maikaʻi o ka wai ma ke kumu hoʻomau a hiki ke hoʻopaʻa ʻia kēia ʻāpana me ka wikiwiki a me ka hohonu no ka loiloi maikaʻi ʻana i ke ʻano o ka wai ma nā ala ākea a me nā paipu.
Nā hiʻohiʻona
Hiki i ka pākaukau rechargeable ke hana a hiki i 50 mau hola.
20 mau kiko e wehewehe i ka pauku kea o ke ano o ka muliwai.
Hiki i kekahi mea hana ke ana i ka velocity, ka hohonu a me ka conductivity i ka manawa like.
ʻO ka holo wikiwiki: 0.02mm / s a hiki i ka 13.2m / s bi-directional, pololei ka ± 1% R. He koho ke kahe kahe ana (0.8m / s; 1.6 m / s; 3.2 m / s; 6.4 m / s; 13.2 m/s).
ʻO ka hohonu o ke kaomi: 0 a 10m;Pono: ± 2mm.ʻO ka Ultrasonic Depth Range: 0.02-5m;Pono: ± 1mm.
E ana i ka velocity ma ke kahe mua a me ke kahe hope.
Ana ʻia ka hohonu e ka ʻenekona kaomi a me nā kumu ʻike kani kani kani.
Me ka hana barometric a me ke kaomi.
Hoʻolālā kino IP68 Epoxy-sealed, i hoʻolālā ʻia ma lalo o ka hoʻokomo wai.
RS485/MODBUS huahana, hoʻopili pololei i ke kamepiula.
Nā kikoʻī
ʻIkepili:
| Ka wikiwiki | Laulā wikiwiki: | 20mm/s-0.8m/s;20mm/s-1.6m/s;20mm/s-3.2m/s (paʻamau);20mm/s- 6.4m/s;20mm/s-13.2m/s ʻO ka hiki ke holo wikiwiki ʻelua |
| Ka pololei o ka velocity: | ±1 % R | |
| Hoʻoholo wikiwiki: | 1 mm/s | |
| Hohonu (Ultrasonic) | Laulā: | 20mm a 5000mm (5m) |
| pololei: | ± 1mm | |
| Hoʻoholo: | 1 mm | |
| Hohonu (Pūmi) | Laulā: | 0mm a i 10000mm (10m) |
| pololei: | ± 2mm | |
| Hoʻoholo: | 1 mm | |
| Mahana | Laulā: | 0°C a 60°C |
| pololei: | ±0.5°C | |
| Hoʻoholo: | o.1°C | |
| Ka hoʻouku uila (EC) | Laulā: | 0 a i 200,000 µS/cm, maʻamau ± 1% o ke ana |
| Ka pololei | ±1% R | |
| Olelo Hooholo | ±1 µS/cm | |
| Hoʻopaʻa ʻia ma ke ʻano he waiwai 16-bit (0 a 65,535 µS/cm) a i ʻole he waiwai 32-bit (0 a 262,143 µS/cm) | ||
| Hoʻokuʻu(Accelerometer) | Laulā: | ± 70° ma ka ʻōwili a me ke koʻi pitch. |
| pololei: | ± 1 ° no nā kihi i lalo o 45° | |
| Hoʻopuka | SDI-12: | SDI-12 v1.3, Max.uwea 50m |
| RS485: | Modbus RTU, Max.uwea 500m | |
| Kaiapuni | Mahana hana: | 0°C 〜+60°C ka wela o ka wai |
| Mahana mālama: | -20°C 〜+60°C | |
| Papa IP: | IP68 | |
| ʻO nā mea ʻē aʻe | Uea: | ʻO 15m ke kelepona maʻamau, ʻo ka koho kiʻekiʻe he 500m. |
| Mea ʻike manaʻo: | ʻO ke kino i hoʻopaʻa ʻia i ka epoxy, ʻo ka Papa Moana 316 Kūleʻa Kūleʻa Kūleʻa | |
| Ka nui naʻau: | 135mm x 50mm x 20mm (L x W x H) | |
| Ke kaumaha o ka sensor: | 1 kg me 15m o ke kaula | |
Nā Hana Nani
Heluhelu:
| ʻAno: | Lawelawe |
| Lako ikehu: | Heluhelu: 85-265VAC (E hoʻouka ana i ka pākaukau) |
| Papa IP: | Heluhelu: IP66 |
| Mahana hana: | 0°C ~+60°C |
| Mea hihia: | Aniani Uila |
| Hōʻike: | 4.5" LCD kala |
| Puka: | Pulse, 4-20mA (Ke kahe a me ka hohonu), RS485/Modbus, Datalogger, GPRS |
| Nui: | 270L×215W×175H (mm) |
| Kaumaha: | 2.4kg |
| Waihona ʻikepili: | 16GB |
| Noi: | Pipe piha piha: 150-6000mm;Kanal: laula> 200mm |
Code hoʻonohonoho
| DOF6000 | Doppler hāmama kaila fiow mika | |||||||||||||||||
| Heluhelu | ||||||||||||||||||
| W | Paʻa i ka pā | |||||||||||||||||
| P | Portble | |||||||||||||||||
| Lako ikehu | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| E | 24VDC (no ka Caculator paʻa i ka paia wale nō) | |||||||||||||||||
| Hoʻopuka | ||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||
| C | 4-20mA | |||||||||||||||||
| P | Pulse | |||||||||||||||||
| F | RS485(Modbus) | |||||||||||||||||
| D | Mea hoʻopaʻa ʻikepili | |||||||||||||||||
| G | GPRS | |||||||||||||||||
| Laulā pae | ||||||||||||||||||
| 6537 | 0 a 10m | |||||||||||||||||
| ʻO ka lōʻihi uwea sensor | ||||||||||||||||||
| 15m 15m (maʻamau) | ||||||||||||||||||
| XXm ʻoi aku ka lōʻihi, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou | ||||||||||||||||||
| DOF6000 | — | W | — | A | — | N NL | — 6537 | — 15m (laʻana hoʻonohonoho) | ||||||||||
-
portable non invasive kani ultrasonic kahe mika cla...
-
DN20 ultrasonic kahe ana mika no ke kai wai a me cl ...
-
DN15 DN20 Smart Ultrasonic Flow Water Meter
-
Hōʻike LCD non intrusive kemika wai handh...
-
DN40-DN4000 hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe a me nā ʻōpala home ...
-
ʻAʻole-Pull Pipe Flowmeter Ultrasonic Doppler Flow...






