Hoʻopili ʻia nā mea hoʻopili kani ultrasonic (sensors) ma ka ʻaoʻao o waho o ka paipu no ke ana ʻana i ke kahe ʻana o ka wai a me nā kinoea liquefied i loko o ka paipu piha piha.ʻEkolu mau pai transducers ua lawa no ka uhi ʻana i nā pae anawaena paipu maʻamau.Eia kekahi, ʻo kona hiki ke ana i ka ikehu wela e hiki ai ke hoʻokō i ka loiloi piha o ka hoʻohana ʻana i ka ikehu wela ma kekahi hale.He māmā kēia mika a hiki ke lawe ʻia i loko o ka pahu.
ʻO kēia mīkini maʻalahi a maʻalahi hoʻi ka hoʻohana ʻana i ka mika kahe ka mea hana kūpono no kakākoʻonā hana lawelawe a mālama.Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻomalu a i ʻole no ka hoʻololi ʻana i nā mika paʻa mau.
Nā hiʻohiʻona
 
 		     			50-hola pākaukau (rechargeable), back-light 4 laina hōʻike a pau i hoʻohui ʻia i loko o kahi paʻa paʻa wai.
 
 		     			ʻenehana hoʻopili kikohoʻe.
 
 		     			No ka mea ʻaʻole pili nā mea ʻike i ka wai, hoʻopau ʻia ka fouling a me ka mālama ʻana.
 
 		     			Hoʻomaʻamaʻa a maʻalahi nā koho papa inoa hoʻohana i ka TF1100 maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hoʻohana.
 
 		     			Hiki i nā mea ʻike ke hoʻomāʻona i ka hoʻomanaʻo a me ka hana hoʻoiho data USB.
 
 		     			Hana ʻia ke ana wela ma ka hoʻonohonoho ʻana me nā mea ʻike wela PT1000 paʻa.
 
 		     			ʻO ka laula o ke kahe ʻelua a me ka laulā wai ākea: -35 ℃ ~ 200 ℃.
Nā kikoʻī
Mea hoʻouna:
| Ana kumu | Kani ultrasonic transit-manawa okoa correlation loina | 
| Laulā holo wikiwiki o ke kahe | 0.01 a 12 m/s, ʻelua kuhikuhi | 
| Olelo Hooholo | 0.25mm/s | 
| Hiki hou | 0.2% o ka heluhelu | 
| Ka pololei | ±1.0% o ka heluhelu ʻana ma nā pālākiō >0.3 m/s);±0.003 m/s o ka heluhelu ʻana ma ka helu<0.3 m/s | 
| Manawa pane | 0.5s | 
| ʻO ka ʻike | 0.003m/s | 
| Ka hoʻomoe ʻana i ka waiwai i hōʻike ʻia | 0-99s (hiki ke koho ʻia e ka mea hoʻohana) | 
| Kākoʻo ʻia nā ʻano wai | ʻO nā wai maʻemaʻe a me nā wai lepo me ka turbidity <10000 ppm | 
| Lako ikehu | AC: 85-265V A hiki i 50 mau hola me ka piha piha ʻana o nā pila i loko | 
| ʻAno pā | Lawelawe | 
| Degere o ka palekana | IP65 | 
| Hana wela | -20 ℃ i +60 ℃ | 
| Mea hale | ABS(UL 94HB) | 
| Hōʻike | 4 laina × 16 leka Pelekania hōʻike kiʻi kiʻi LCD, backlight | 
| Nā ʻāpana | Hoʻonohonoho ʻia ka mea hoʻohana (English a me Metric) | 
| Laki | Hōʻike Laki a me ka wikiwiki | 
| Huinaia | galani, ft³, barela, lbs, lita, m³, kg | 
| Ka ikehu wela | ʻāpana GJ,KWh hiki ke koho | 
| Kūkākūkā | 4~20mA, ʻOCT, RS232, RS485 (Modbus), ʻIke ʻIkepili, GPRS | 
| Palekana | Paʻa kīpē, laka ʻōnaehana | 
| Nui | 270X215X175mm | 
| Kaumaha | 3kg | 
Transducer:
| Degere o ka palekana | IP65 e like me EN60529. (IP67 a i ʻole IP68 ma ke noi) | 
| ʻO ka wela wai kūpono | Std.Temp.: -35 ℃ ~ 85 ℃ no nā manawa pōkole a hiki i 120 ℃ | 
| Kiʻekiʻe Temp.: -35 ℃ ~ 200 ℃ no nā manawa pōkole a hiki i 250 ℃ | |
| Laulā anawaena paipu | 20-50mm no ka ʻano S, 40-1000mm no ka ʻano M, 1000-6000mm no ka ʻano L | 
| Ka nui o ka transducer | ʻAno S48(h)*28(w)*28(d)mm | 
| ʻAno M 60(h)*34(w)*32(d)mm | |
| ʻAno L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Mea o ka transducer | ʻO ke alumini no ka mahana maʻamau.sensor, a nānā no ka wela kiʻekiʻe.mea ʻike | 
| Ka lōʻihi o ke kelepona | Std:5m | 
| ʻIke wela | Pt1000, 0 a 200 ℃, Paʻi-ma a me ke ʻano hoʻokomo Pono pololei: ± 0.1% | 
Code hoʻonohonoho
| TF1100-EP | ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe ʻana o ka Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||||||||
| Lako ikehu | ||||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
| Koho Puka 1 | ||||||||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA (pololei 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | OCT | |||||||||||||||||||||||
| 3 | RS232 Hoʻopuka | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Hoʻopuka RS485 (ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Hana mālama ʻikepili | |||||||||||||||||||||||
| 6 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
| Koho Puka 2 | ||||||||||||||||||||||||
| E like me luna | ||||||||||||||||||||||||
| Koho Huakaʻi 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ʻAno Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
| Alanui Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (No ka nui o ka paipu nui, pls e kelepona mai iā mākou.) | |||||||||||||||||||||||
| Ka Mahana Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(no nā manawa pōkole a hiki i 120℃) | |||||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃(No SM sensor wale nō.) | |||||||||||||||||||||||
| Nani Hookomo Mahana | ||||||||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||||
| T | Hoʻopili-ma PT1000 ( DN20-1000 ) ( 0-200 ℃ | |||||||||||||||||||||||
| Anawaena Paipu | ||||||||||||||||||||||||
| DNX | egDN20—20mm, DN6000—6000mm | |||||||||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||||||||
| 10m | 5m (5m maʻamau) | |||||||||||||||||||||||
| Xm | Uea maʻamau Max 300m(5m maʻamau) | |||||||||||||||||||||||
| XmH | Kiʻekiʻe temp.uwea Max 300m | |||||||||||||||||||||||
| TF1100-EP | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 5 | /LTP— | M | — | N | — | S | — | N | — | DN100 | — | 5m | (laʻana hoʻonohonoho) | |||
-              hoʻopili manawa transit ma luna o ka mīkini kahe kani ultrasonic non...
-              ʻikepili hoʻopaʻa ʻikepili kani ultrasonic hāmama kahe kahe mika
-              Pipeline Ultrasonic Flow Meter No ka Mea inu
-              ʻO DOF6000-W pā i kau ʻia ma kahi ʻāpana kahe kahe kahe ...
-              Kiʻekiʻe kikohoʻe kikohoʻe lawe wai kahe mika ...
-              Hoʻokomo ʻo OCT i ka doppler ultrasonic flowme...
 
                  
 





