UOL serials mea non-contact ultrasonic open channel flow meter, me ka haʻahaʻa makapō wahi, kiʻekiʻe sensitivity, kiʻekiʻe paʻa.Aia i loko o ka ultrasonic probe a me ka mea hoʻokipa, i hoʻohana nui ʻia no ke ana ʻana i ka wai conservancy irrigation, nā mea kanu sege, nā ʻoihana a me nā keʻena.ka nui o ke kahe o ka wai kahe, ka lepo o ke kaona a me ka ʻoihana kemika ʻāpana o ke ana kahe.
Nā hiʻohiʻona

ʻAʻole pili i ke ana wai, maʻalahi e mālama.

Pono kiʻekiʻe, 1mm no ke ana pae.

E hoʻohālikelike me nā ʻano like ʻole a me nā puʻupuʻu, Parshall flume, ʻO ka ʻaoʻao huinakolu ʻākau, ka pā ʻāʻī, ka ʻāʻī, a me ka slot awāwa puʻu.

Hōʻike pale nui, laina pālua 14 bit LCD hōʻike aniani wai (me ke kukui hope).

Ka uku pānaʻi ʻakomi, ʻōnaehana kānana ʻakomi, anti-jamming ikaika.

4-20MA, Hart, RS485 (modbus) hiki ke koho.

ʻO ka papa palekana kiʻekiʻe, ʻo ka transmitter ka IP67, ka sensor ʻo IP68.

6pcs relay, hiki ke hoʻonohonoho kiʻekiʻe, haʻahaʻa a hewa.

Parshall flume

ʻAi ʻaʻahu

Weir huinakolu
Nā kikoʻī
Transimtter:
Pāʻani Weir&Flume | Kūlana: Parshall Flume, Triangular Weir, Rectangular Weir a me Non-throat Flume Mea hoʻohana maʻamau: Long-throat Flume (Rectangular Fume or Trapezoid Flume) |
Hōʻike Hoʻoholo | 1mm |
Ka pololei | 1mm a i ʻole 0.2%FS (i ka lewa) |
Hōʻike | 14 Helu LCD ma 2 lalani |
pihi | 3pcs induction pihi |
Hoʻopuka | DC4-20mA/Hart Seria 1 kamaʻilio RS485(modbus standard protocol) |
Haawe Puke | 0 〜500Ω |
Nā Relay | Hiki ke koho (5A 250VAC/30VDC) 2 pcs, 4 pcs, 5 pcs, 6 pcs. |
Hōʻike hōʻike Relay | 5A 250VAC/30VDC |
Lako ikehu | DC24V ( ± 5%) 0.2A a i ʻole AC220V ( ± 20%) 0.1A |
Ana Kaapuni Temp.Laulā | 1.5 kekona (hiki ke kani) -20 ℃~ +70 ℃ |
Mea Hana | ABS |
Papa IP | Mea hoʻouna IP67 |
Hoʻohui Uila | PG9/PG11/PG13.5 |
Hoʻokomo | Paʻa i ka pā |
Nui | 250*185*125mm |
ʻIkepili:
Laulā pae | ʻO 0.00-4.00m maʻamau (wai), hiki ke koho ʻia nā pae pae ʻē aʻe. |
Wahi Make | 0.20m maʻamau |
Kaulana Mahana | -40 ℃ 〜+70 ℃ |
Papa IP | IP68 |
Mea Nani | ABS/PVC/PTFE |
Paʻi | 0.2Mpa |
Ka lōʻihi o ke kelepona | 10m maʻamau ( Max. 1000m ) |
ʻO ka lāʻau Angelele | 8°(3db) |
Hoʻohui Kaʻina | G2” |
Hoʻokomo | Uku a i ʻole flange |
-
0.25mm/s hoʻonā handheld sewer lapaʻau hana ...
-
RS485 modbus kahe kahe ana ma ke kani ultrasonic wehe...
-
Pulse 4-20mA Kānāwai Kālua Pipi-Ma ka Ultrasonic F...
-
pā kau ʻia ʻo transit time clamp ma ultrasonic f...
-
paʻa paʻa lima ʻano ultrasonic kahe ...
-
paʻa nā ala ʻelua i ka mīkini kahe kani ultrasonic li...