TF1100-EIka wā heleHoʻokomo ultrasonic flowmeterhāʻawi i nā mana he nui no ke ana kahe wai pololei mai waho o ka paipu.Hoʻohana ʻo ia i nā ʻenehana hou i ka hoʻouna ʻana / loaʻa ʻana, ka hoʻoili ʻana i nā hōʻailona kikohoʻe a me ke ana manawa transit.ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka maikaʻi o ka hōʻailona ponoʻī a me nā ʻenehana hoʻololi ponoʻī e ʻae i ka ʻōnaehana e hoʻololi pono i nā mea paipu like ʻole.Ma muli o ke kau wela o ka hoʻokomo ʻana i nā transducers, ʻaʻohe mea kani ultrasonic a me ka pilikia pili;ʻOiai ua hoʻokomo ʻia nā transducers i loko o ka pā paipu, ʻaʻole lākou e komo i loko o ke kahe, no laila, ʻaʻole e hoʻoulu i ka haunaele a i ʻole ke kaomi ʻana i ke kahe.ʻO ke ʻano hoʻokomo (wetted) ʻoi aku ka maikaʻi o ka paʻa lōʻihi a ʻoi aku ka pololei.
Nā hiʻohiʻona
Hoʻopili wela, ʻaʻohe kahe laina paipu i hoʻopau ʻia.
ʻAʻohe ʻāpana neʻe, ʻaʻohe hāʻule kaomi, ʻaʻohe mālama.
ʻO ka transducer spool-piece no ka pololei maikaʻi a me ka paʻa lōʻihi.
Kiʻekiʻe temp.Ua kūpono nā transducers hoʻokomo no ka wela kiʻekiʻe o -35 ℃ ~ 150 ℃.
ʻO ka laulā bi-directional Flow ākea o 0.03 a 36 m/s, a me ka laulā o nā nui paipu mai DN65 a DN6000.
Hana mooolelo ikepili.
ʻO ka hana ana wela ma ka hoʻonohonoho ʻana me nā mea ʻike wela i hui pū ʻia.
Nā kikoʻī
Mea hoʻouna:
| Ana kumu | Kani ultrasonic transit-manawa okoa correlation loina |
| Laulā holo wikiwiki o ke kahe | 0.01 a 12 m/s, ʻelua kuhikuhi |
| Olelo Hooholo | 0.25mm/s |
| Hiki hou | 0.2% o ka heluhelu |
| Ka pololei | ±1.0% o ka heluhelu ʻana ma nā pālākiō >0.3 m/s);±0.003 m/s o ka heluhelu ʻana ma ka helu<0.3 m/s |
| Manawa pane | 0.5s |
| ʻO ka ʻike | 0.003m/s |
| Ka hoʻomoe ʻana i ka waiwai i hōʻike ʻia | 0-99s (hiki ke koho ʻia e ka mea hoʻohana) |
| Kākoʻo ʻia nā ʻano wai | ʻO nā wai maʻemaʻe a me nā wai lepo me ka turbidity <10000 ppm |
| Lako ikehu | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| ʻAno pā | Paʻa i ka pā |
| Degere o ka palekana | IP66 e like me EN60529 |
| Hana wela | -20 ℃ i +60 ℃ |
| Mea hale | aniani aniani |
| Hōʻike | 3.5 iniha LCD waihoʻoluʻu 5 laina hōʻike, 16 kī |
| Nā ʻāpana | Hoʻonohonoho ʻia ka mea hoʻohana (English a me Metric) |
| Laki | Hōʻike Laki a me ka wikiwiki |
| Huinaia | galani, ft³, barela, lbs, lita, m³, kg |
| Ka ikehu wela | ʻāpana GJ,KWh hiki ke koho |
| Kūkākūkā | 4~20mA(pololei 0.1%), ʻOCT, Relay, RS232, RS485 (Modbus), logger data |
| Palekana | Paʻa kīpē, laka ʻōnaehana |
| Nui | 244*196*114mm |
| Kaumaha | 2.4kg |
Transducer:
| Degere o ka palekana | IP67 a i ʻole IP68 e like me EN60529 |
| ʻO ka wela wai kūpono | Std.Temp.: -35 ℃ ~ 85 ℃ |
| Temp.: -35 ℃~150 ℃ | |
| Laulā anawaena paipu | DN65-6000 |
| Ka nui o ka transducer | ʻAno S Φ58*199mm |
| Mea o ka transducer | Kila kohu ʻole |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | Std:10m |
| ʻIke wela | Pt1000, 0 a hiki i 200 ℃, Paʻa a me ke ʻano hoʻokomo Pono: ± 0.1% |
Code hoʻonohonoho
| TF1100-EI | Hoʻokomo ʻia ʻo Ultrasonic Flowmeter i ka paia | |||||||||||||||||||||||
| Lako ikehu | ||||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||||||||
| S | 65W lako lā | |||||||||||||||||||||||
| Koho 1 | ||||||||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA (pololei 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | OCT | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Hoʻopuka Relay (Totalizer a i ʻole Alarm) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | RS232 Hoʻopuka | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Hoʻopuka RS485 (ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Hana mālama ʻikepili | |||||||||||||||||||||||
| 7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
| Koho Puka 2 | ||||||||||||||||||||||||
| E like me luna | ||||||||||||||||||||||||
| Koho Puka 3 | ||||||||||||||||||||||||
| ʻAno Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| S | Hoʻokomo maʻamau no ka paipu DN65-DN6000 | |||||||||||||||||||||||
| Ka Mahana Transducer | ||||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃ | |||||||||||||||||||||||
| H | -35~150 | |||||||||||||||||||||||
| Nani Hookomo Mahana | ||||||||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||||
| T | PT1000 | |||||||||||||||||||||||
| Anawaena Paipu | ||||||||||||||||||||||||
| DNXX | egDN65—65mm, DN1400—1400mm | |||||||||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m maʻamau) | |||||||||||||||||||||||
| Xm | Uea maʻamau Max 300m(10m maʻamau) | |||||||||||||||||||||||
| XmH | Kiʻekiʻe temp.uwea Max 300m | |||||||||||||||||||||||
| TF1100-EI | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 3 | /LTI— | S | — | S | — | N | — | DN100 | — | 10m | (laʻana hoʻonohonoho) | |||||
