Moʻo DF6100-EP DopplerMeter Kahe Ultrasonic Portableua hoʻolālā ʻia e ana i ka kahe volumetric o loko o ka conduit i pani ʻia, pono e piha ka laina paipu i nā wai, a pono e loaʻa kahi nui o nā ea a i ʻole nā mea paʻa i ka wai.
Hiki i ka Doppler ultrasonic flow meter ke hōʻike i ka kahe kahe a me ka kahe totalizer, etc., a ua hoʻonohonoho ʻia me 4-20mA, OCT outputs
Nā hiʻohiʻona
He kūpono ia no ka nui o ka paipu mai 40 a 4000mm
No nā wai lepo, e hoʻokomo ʻia kekahi nui o nā ea a i ʻole nā mea paʻa paʻa
ʻOi aku ka maikaʻi o ke ana ʻana i ke kahe kahe haʻahaʻa, haʻahaʻa i ka 0.05m/s
ʻO kahi ākea o ke ana kahe, hiki ke piʻi i ka 12m / s
Kūpono ka transducer wela kiʻekiʻe i nā wai o -35 ℃ ~ 200 ℃
ʻAʻole pono e pani i ke kahe o ka paipu i ka wā e hoʻokomo ai i nā transducers
Hoʻonohonoho hoʻohana ʻoluʻolu
4-20mA, nā mea hoʻopuka OCT
Pono: 2.0% Hoʻopili ʻia ka lōʻihi
Hiki ke hana i ka pākaukau rechargeable a hiki i 50 mau hola
Nā kikoʻī
Mea hoʻouna:
| Ana kumu | Ka ultrasonic Doppler |
| Olelo Hooholo | 0.25mm/s |
| Hiki hou | 0.5% o ka heluhelu |
| Ka pololei | 0.5% -- 2.0% FS |
| Manawa pane | 2-60s no ke koho |
| Kaʻi Kaheʻana | 0.05- 12 m/s |
| Kākoʻo ʻia nā ʻano wai | ʻO nā wai i loaʻa ka 100ppm o nā reflectors a ma kahi o 20% o nā reflectors ʻoi aku ka nui ma mua o 100 micron. |
| Lako ikehu | AC: 85-265V A hiki i 50 mau hola me ka piha piha ʻana o nā pila i loko |
| ʻAno pā | Lawelawe |
| Degere o ka palekana | IP65 e like me EN60529 |
| Hana wela | -20 ℃ i +60 ℃ |
| Mea hale | ABS |
| Ana Kanal | 1 |
| Hōʻike | 2 laina × 8 huaʻōlelo LCD, helu helu 8 a i ʻole huina helu 8 (hiki ke hoʻihoʻi ʻia) |
| Nā ʻāpana | Hoʻonohonoho ʻia ka mea hoʻohana (English a me Metric) |
| Laki | Hōʻike Laki a me ka wikiwiki |
| Huinaia | galani, ft³, barela, lbs, lita, m³, kg |
| Kūkākūkā | 4-20mAOCThoʻopuka |
| papa kī | 6nā pihi pcs |
| Nui | Mea hoʻouna: 270X125X175mm |
| Kaumaha | 3kg |
Transducer:
| ʻAno Transducers | Hoʻopili-ma |
| Degere o ka palekana | IP65.IP67 a i ʻole IP68 e like me EN60529 |
| ʻO ka wela wai kūpono | Std.Temp.: -35 ℃ ~ 85 ℃ no nā manawa pōkole a hiki i 120 ℃ |
| Kiʻekiʻe Temp.: -35 ℃ ~ 200 ℃ no nā manawa pōkole a hiki i 250 ℃ | |
| Laulā anawaena paipu | 40-4000 mm |
| Ka nui o ka transducer | 60(h)*34(w)*32(d)mm |
| Mea o ka transducer | Aluminum (mehana maʻamau).mea ʻike, Peek (kiʻekiʻe wela) |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | Kekahi: 5m |
Code hoʻonohonoho
| DF6100-EP | ʻO ka Doppler Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||
| Lako ikehu | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| Koho Puka 1 | ||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | OCT | |||||||||||||||||
| Koho Puka 2 | ||||||||||||||||||
| E like me luna | ||||||||||||||||||
| ʻAno Pūnaewele | ||||||||||||||||||
| D | Mea hoʻololi hoʻopaʻa maʻamau (DN40-4000) | |||||||||||||||||
| Ka Mahana Transducer | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(no nā manawa pōkole a hiki i 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~200℃ | |||||||||||||||||
| Anawaena Paipu | ||||||||||||||||||
| DNX | egDN40—40mm, DN4000—4000mm | |||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||
| 5m | 5m (5m maʻamau) | |||||||||||||||||
| Xm | Uea maʻamau Max 300m(5m maʻamau) | |||||||||||||||||
| XmH | Kiʻekiʻe temp.uwea Max 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EP | — | A | — | 1 | — | N/LDP | — | D | — | S | — | DN600 | — | 5m | (laʻana hoʻonohonoho) | |||
-
pākaukau ʻoihana ʻōpala doppler portable ultra...
-
ʻāpana velocity transducer hāmama kaila flowmeter...
-
ana ka wai wastewater hāmama kahawai kahe ...
-
portable non invasive kani ultrasonic kahe mika cla...
-
ʻelua kaila kani ultrasonic kahe mika ʻelua-kanal ...
-
ʻO ka hoʻomaʻemaʻe wai Pākuʻi ma ka ultrasonic flowmeter






