TF1100-CHMeter Kahe Ultrasonic Paʻahana ma kakaʻina manawa transit.Hoʻopili ʻia nā mea hoʻopili kani ultrasonic (sensors) ma ka ʻaoʻao o waho o ka paipu no ke ana ʻana i ke kahe ʻana o ka wai a me nā kinoea liquefied i loko o ka paipu piha piha.ʻEkolu mau pai transducers ua lawa no ka uhi ʻana i nā pae anawaena paipu maʻamau.
Hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻohana i ka lima e paʻa a me ka hoʻohana ʻana i ka mīkini kahe kahe.ʻO kēia mea maʻalahi a maʻalahi hoʻi e hoʻohana i ka mika kahe ka mea hana kūpono no ke kākoʻo ʻana i nā hana lawelawe a mālama.Hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻomalu a i ʻole no ka hoʻololi ʻana i nā mika paʻa mau.
Nā hiʻohiʻona
14 mau hola pākaukau (rechargeable), hōʻike ʻia nā laina 4 i hoʻomālamalama ʻia.
Hana mooolelo ikepili.
Hiki ke hoʻohana ʻia no ke ana kelepona ʻana, ka hoʻohālikelike ʻana i ka kahe kahe, ka hoʻohālikelike ʻana i ka ʻikepili, nā mika e holo ana i ke kūlana.
Nā transducers non-invasive.
ʻO ka laula kahe lua ʻaoʻao ākea o 0.01 m/s a i 12 m/s.Laulā wela wela o ka wai: -35 ℃ ~ 200 ℃.
Hana hilinaʻi i loko o nā wai maʻemaʻe a ʻano lepo me ka turbidity<10000ppm.
Māmā a maʻalahi hiki ke lawe ʻia i loko o ka pahu.
Nā kikoʻī
Mea hoʻouna:
| Ana kumu | Kani ultrasonic transit-manawa okoa correlation loina |
| Laulā holo wikiwiki o ke kahe | 0.01 a 12 m/s, ʻelua kuhikuhi |
| Olelo Hooholo | 0.25mm/s |
| Hiki hou | 0.2% o ka heluhelu |
| Ka pololei | ±1.0% o ka heluhelu ʻana ma nā pālākiō >0.3 m/s);±0.003 m/s o ka heluhelu ʻana ma ka helu<0.3 m/s |
| Manawa pane | 0.5s |
| ʻO ka ʻike | 0.003m/s |
| Ka hoʻomoe ʻana i ka waiwai i hōʻike ʻia | 0-99s (hiki ke koho ʻia e ka mea hoʻohana) |
| Kākoʻo ʻia nā ʻano wai | ʻO nā wai maʻemaʻe a me nā wai lepo me ka turbidity <10000 ppm |
| Lako ikehu | AC: 85-265V A hiki i ka 14 h me ka piha piha ana o na pila o loko |
| ʻAno pā | Paʻa lima |
| Degere o ka palekana | IP65 e like me EN60529 |
| Hana wela | -20 ℃ i +60 ℃ |
| Mea hale | ABS(UL 94HB) |
| Hōʻike | 4 laina × 16 leka Pelekania hōʻike kiʻi kiʻi LCD, backlight |
| Nā ʻāpana | Hoʻonohonoho ʻia ka mea hoʻohana (English a me Metric) |
| Laki | Hōʻike Laki a me ka wikiwiki |
| Huinaia | galani, ft³, barela, lbs, lita, m³, kg |
| Kūkākūkā | ʻOCT, RS232, ʻikepili i hoʻopaʻa ʻia |
| Palekana | Paʻa kīpē, laka ʻōnaehana |
| Nui | 212*100*36mm |
| Kaumaha | 0.5 kg |
Transducer:
| Degere o ka palekana | IP65 e like me EN60529. (IP67 a i ʻole IP68 ma ke noi) |
| ʻO ka wela wai kūpono | Std.Temp.: -35 ℃ ~ 85 ℃ no nā manawa pōkole a hiki i 120 ℃ |
| Kiʻekiʻe Temp.: -35 ℃ ~ 200 ℃ no nā manawa pōkole a hiki i 250 ℃ | |
| Laulā anawaena paipu | 20-50mm no ka ʻano S, 40-1000mm no ka ʻano M, 1000-6000mm no ka ʻano L |
| Ka nui o ka transducer | ʻAno S48(h)*28(w)*28(d)mm |
| ʻAno M 60(h)*34(w)*33(d)mm | |
| ʻAno L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
| Mea o ka transducer | ʻO ke alumini no ka mahana maʻamau.sensor, a nānā no ka wela kiʻekiʻe.mea ʻike |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | Kekahi: 5m |
Code hoʻonohonoho
| TF1100-EH/CH | Paʻa lima Transit-manawa Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||||||
| Lako ikehu | ||||||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||
| Koho Puka 1 | ||||||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||||||
| 1 | OCT | |||||||||||||||||||||
| 2 | RS232 Hoʻopuka | |||||||||||||||||||||
| 3 | Hana mālama ʻikepili | |||||||||||||||||||||
| Koho Puka 2 | ||||||||||||||||||||||
| E like me luna | ||||||||||||||||||||||
| Koho Huakaʻi 3 | ||||||||||||||||||||||
| ʻAno Transducer | ||||||||||||||||||||||
| S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||
| L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||
| Alanui Transducer | ||||||||||||||||||||||
| N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||
| RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||
| RM | DN40-600 (No ka nui o ka paipu nui, pls e kelepona mai iā mākou.) | |||||||||||||||||||||
| Ka wela transducer | ||||||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(no nā manawa pōkole a hiki i 120 ℃)) | |||||||||||||||||||||
| H | -35~200℃((No S , M sensor wale nō.) | |||||||||||||||||||||
| Anawaena Paipu | ||||||||||||||||||||||
| DNX | egDN50—50mm, DN4500—4500mm | |||||||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||||||
| 5m | 5m (5m maʻamau) | |||||||||||||||||||||
| Xm | Uea maʻamau Max 300m(5m maʻamau) | |||||||||||||||||||||
| XmH | Kiʻekiʻe temp.uwea Max 300m | |||||||||||||||||||||
| TF1100-EH/CH | — | A | — | 1 | — | 2 | — | /LTH— | M | — | N | — | S | — | DN100 | — | 5m | (laʻana hoʻonohonoho) | ||||
-
hikiwawe ke kahawai kahe mika modbus RTU
-
Non-invasive paia kau Ultrasonic flowmeters
-
hoʻopaʻa ma luna o ka wai haumia ultrasonic kahe ana mika no...
-
ʻO ka hale kūʻai kūʻai wai ʻōpala Ultrasonic Flowmeter f...
-
ʻOi aku ka maikaʻi o ka ultrasonic flow meter sma...
-
ʻO ka wai Doppler Flow Meter i hoʻoikaika ʻia






