Nā hiʻohiʻona
He mea maʻalahi ka hoʻouka ʻana i nā transducers non-invasive, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumu kūʻai, a ʻaʻole koi i ka ʻoki paipu a i ʻole ka hoʻopili ʻana.
Laulā wela wela o ka wai: -35 ℃ ~ 200 ℃.
Hana mooolelo ikepili.
Hiki ke koho i ke ana ikehu wela.
No nā mea paipu maʻamau a me nā anawaena mai 20mm a ma luna o 6000m.
ʻO ka laula kahe lua ʻaoʻao ākea o 0.01 m/s a i 12 m/s.
Nā kikoʻī
Mea hoʻouna:
Ana kumu | Kani ultrasonic transit-manawa okoa correlation loina |
Laulā holo wikiwiki o ke kahe | 0.01 a 12 m/s, ʻelua kuhikuhi |
Olelo Hooholo | 0.25mm/s |
Hiki hou | 0.2% o ka heluhelu |
Ka pololei | ±1.0% o ka heluhelu ʻana ma nā pālākiō >0.3 m/s);±0.003 m/s o ka heluhelu ʻana ma ka helu<0.3 m/s |
Manawa pane | 0.5s |
ʻO ka ʻike | 0.003m/s |
Ka hoʻomoe ʻana i ka waiwai i hōʻike ʻia | 0-99s (hiki ke koho ʻia e ka mea hoʻohana) |
Kākoʻo ʻia nā ʻano wai | ʻO nā wai maʻemaʻe a me nā wai lepo me ka turbidity <10000 ppm |
Lako ikehu | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
ʻAno pā | Paʻa i ka pā |
Degere o ka palekana | IP66 e like me EN60529 |
Hana wela | -20 ℃ i +60 ℃ |
Mea hale | aniani aniani |
Hōʻike | 4 laina × 16 leka Pelekania hōʻike kiʻi kiʻi LCD, backlight |
Nā ʻāpana | Hoʻonohonoho ʻia ka mea hoʻohana (English a me Metric) |
Laki | Hōʻike Laki a me ka wikiwiki |
Huinaia | galani, ft³, barela, lbs, lita, m³, kg |
Ka ikehu wela | ʻāpana GJ,KWh hiki ke koho |
Kūkākūkā | 4~20mA(pololei 0.1%), ʻOCT, Relay, RS232, RS485 (Modbus), logger data |
Palekana | Paʻa kīpē, laka ʻōnaehana |
Nui | 244*196*114mm |
Kaumaha | 2.4kg |
Transducer:
Degere o ka palekana | IP65 e like me EN60529. (IP67 a i ʻole IP68 ma ke noi) |
ʻO ka wela wai kūpono | Std.Temp.: -35 ℃ ~ 85 ℃ no nā manawa pōkole a hiki i 120 ℃ |
Kiʻekiʻe Temp.: -35 ℃ ~ 200 ℃ no nā manawa pōkole a hiki i 250 ℃ | |
Laulā anawaena paipu | 20-50mm no ka ʻano S, 40-1000mm no ka ʻano M, 1000-6000mm no ka ʻano L |
Ka nui o ka transducer | ʻAno S48(h)*28(w)*28(d)mm |
ʻAno M 60(h)*34(w)*32(d)mm | |
ʻAno L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
Mea o ka transducer | Aluminum (mehana maʻamau), a me ka nānā (ke wela kiʻekiʻe) |
Ka lōʻihi o ke kelepona | Std:10m |
ʻIke wela | Pt1000 Hoʻopaʻa Paʻa Pono: ±0.1% |
Code hoʻonohonoho
TF1100-EC | Pākuʻi ʻia ʻo Transit-time Clamp-on Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||||||||
Lako ikehu | ||||||||||||||||||||||||
A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
D | 24VDC | |||||||||||||||||||||||
S | 65W lako lā | |||||||||||||||||||||||
Koho Puka 1 | ||||||||||||||||||||||||
N | N/A | |||||||||||||||||||||||
1 | 4-20mA (pololei 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
2 | OCT | |||||||||||||||||||||||
3 | Hoʻopuka Relay (Totalizer a i ʻole Alarm) | |||||||||||||||||||||||
4 | RS232 Hoʻopuka | |||||||||||||||||||||||
5 | Hoʻopuka RS485 (ModBus-RTU Protocol) | |||||||||||||||||||||||
6 | Hana mālama ʻikepili | |||||||||||||||||||||||
7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
Koho Puka 2 | ||||||||||||||||||||||||
E like me luna | ||||||||||||||||||||||||
Koho Huakaʻi 3 | ||||||||||||||||||||||||
ʻAno Transducer | ||||||||||||||||||||||||
S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
Alanui Transducer | ||||||||||||||||||||||||
N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||||
RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
RM | DN40-600 (No ka nui o ka paipu nui, pls e kelepona mai iā mākou.) | |||||||||||||||||||||||
Ka Mahana Transducer | ||||||||||||||||||||||||
S | -35~85℃(no nā manawa pōkole a hiki i 120℃) | |||||||||||||||||||||||
H | -35~200℃(No SM sensor wale nō.) | |||||||||||||||||||||||
Nani Hookomo Mahana | ||||||||||||||||||||||||
N | ʻAʻohe | |||||||||||||||||||||||
T | Hoʻopili-ma PT1000 | |||||||||||||||||||||||
Anawaena Paipu | ||||||||||||||||||||||||
DNX | egDN20—20mm, DN6000—6000mm | |||||||||||||||||||||||
Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||||||||
10m | 10m (10m maʻamau) | |||||||||||||||||||||||
Xm | Uea maʻamau Max 300m(10m maʻamau) | |||||||||||||||||||||||
XmH | Kiʻekiʻe temp.uwea Max 300m | |||||||||||||||||||||||
TF1100-EC | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 3 | /LTC— | M | — | N | — | S | — | N | — | DN100 | — | 10m | (laʻana hoʻonohonoho) |
Nā noi
●Ka lawelawe a me ka mālama
●Hoʻololi i nā mea hana hemahema
●Kākoʻo i ke kaʻina hana a me ke kau ʻana
●Ana hana a me ka pono
- Ka loiloi a me nā loiloi
- Ke ana ʻana i ka mana o nā pamu
- Ke kiaʻi ʻana i nā kiwi hoʻoponopono
● ʻOihana wai a me ka wai ʻino - ka wai wela, ka wai anuanu, ka wai inu, ka wai kai a me nā mea ʻē aʻe)
● ʻoihana Petrokimia
●ʻOihana Kemika - chlorine, waiʻona, ʻakika, .thermal oil.etc
●ʻO nā ʻōnaehana hau a me ka ea
●ʻOihana meaʻai, mea inu a me nā lāʻau lapaʻau
●Hāʻawi i ka mana- nā mea kanu nuklea, nā mea kanu wela a me nā mea kanu wai), ka paila hoʻomehana wela e hānai i ka wai
●Metallurgy a me nā noi eli
●ʻEnekinia mīkini a me ka ʻenekinia mea kanu-pipeline leak detection, inspection, tracking and ohi.