Moʻo DF6100-EI DopplerHoʻokomo ʻia ʻo Ultrasonic Flow Meterhiki ke ana i nā paipu metala a i ʻole ka ʻilika me ka nui o nā ea a i ʻole nā mea paʻa paʻa.
Hiki i ka ʻenehana kiʻekiʻe ke hana i kēia mea hana me ka hilinaʻi kiʻekiʻe a me ka mālama haʻahaʻa.Hiki i nā transducers hoʻokomo ke hoʻokomo i ka mea hana me ka ʻole o ke keakea ʻana i ke kaomi ʻōnaehana a i ʻole ke kahe ʻana.
Nā hiʻohiʻona
He kūpono ia no ka nui o ka paipu mai 65 a 4000mm
No nā wai lepo, e hoʻokomo ʻia kekahi nui o nā ʻōhū ea a i ʻole nā mea paʻa paʻa
ʻOi aku ka maikaʻi o ke ana ʻana i ke kahe kahe haʻahaʻa, haʻahaʻa i ka 0.05m/s
ʻO kahi ākea o ke ana kahe, hiki ke piʻi i ka 12m / s
Kūpono ka transducer wela kiʻekiʻe i nā wai o -35 ℃ ~ 150 ℃
ʻAʻole pono e pani i ke kahe o ka paipu i ka wā e hoʻokomo ai i nā transducers
Hoʻonohonoho hoʻohana ʻoluʻolu
4-20mA, Relay a me OCT nā huahana
Pono: 2.0% Hoʻopili ʻia ka lōʻihi
Nā kikoʻī
Mea hoʻouna:
| Ana kumu | Ka ultrasonic Doppler |
| Olelo Hooholo | 0.25mm/s |
| Hiki hou | 0.2% o ka heluhelu |
| Ka pololei | 0.5% -- 2.0% FS |
| Manawa pane | 2-60s no ke koho |
| Kaʻi Kaheʻana | 0.05- 12 m/s |
| Kākoʻo ʻia nā ʻano wai | ʻO nā wai i loaʻa ka 100ppm o nā reflectors a ma kahi o 20% o nā reflectors ʻoi aku ka nui ma mua o 100 micron. |
| Lako ikehu | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
| ʻAno pā | Paʻa i ka pā |
| Degere o ka palekana | IP66 e like me EN60529 |
| Hana wela | -20 ℃ i +60 ℃ |
| Mea hale | aniani aniani |
| Ana Kanal | 1 |
| Hōʻike | 2 laina × 8 mau huaʻōlelo LCD, helu helu 8 a i ʻole huina helu 8 (hiki ke hoʻihoʻi ʻia) |
| Nā ʻāpana | Hoʻonohonoho ʻia ka mea hoʻohana (English a me Metric) |
| Laki | Hōʻike Laki a me ka wikiwiki |
| Huinaia | galani, ft³, barela, lbs, lita, m³, kg |
| Kūkākūkā | 4-20mA,Relay a me OCTpuka |
| papa kī | 4nā pihi pcs |
| Nui | 244(h)*196(w)*114(d)mm |
| Kaumaha | 2.4kg |
Transducer:
| ʻAno Transducers | Hoʻokomo |
| Degere o ka palekana | IP67 a i ʻole IP68 e like me EN60529 |
| ʻO ka wela wai kūpono | Std.Temp.: -35 ℃ ~ 85 ℃ |
| Temp.: -35 ℃~150 ℃ | |
| Laulā anawaena paipu | 65-4000 mm |
| Ka nui o ka transducer | 58*58*199mm |
| Mea transducer | Kila kohu ʻole |
| Ka lōʻihi o ke kelepona | Kekahi: 10m |
Code hoʻonohonoho
| DF6100-EI | Insersion Doppler Ultrasonic Flowmeter | |||||||||||||||||
| Lako ikehu | ||||||||||||||||||
| A | 110VAC | |||||||||||||||||
| B | 220VAC | |||||||||||||||||
| D | 24VDC | |||||||||||||||||
| S | 65W lako lā (me ka papa lā) | |||||||||||||||||
| Koho 1 | ||||||||||||||||||
| N | N/A | |||||||||||||||||
| 1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
| 2 | Relay | |||||||||||||||||
| 3 | OCT | |||||||||||||||||
| Koho Puka 2 | ||||||||||||||||||
| E like me luna | ||||||||||||||||||
| ʻAno Pūnaewele | ||||||||||||||||||
| D | Mea hoʻokomo maʻamau ( Dn65-4000 ) | |||||||||||||||||
| Ka Mahana Transducer | ||||||||||||||||||
| S | -35~85℃(no nā manawa pōkole a hiki i 120℃) | |||||||||||||||||
| H | -35~150℃ | |||||||||||||||||
| Anawaena Paipu | ||||||||||||||||||
| DNX | egDN65—65mm, DN1000—1000mm | |||||||||||||||||
| Ka lōʻihi o ke kaula | ||||||||||||||||||
| 10m | 10m (10m maʻamau) | |||||||||||||||||
| Xm | Uea maʻamau Max 300m(10m maʻamau) | |||||||||||||||||
| XmH | Kiʻekiʻe temp.uwea Max 300m | |||||||||||||||||
| DF6100-EI | — | A | — | 1 | — | N/LDI | — | D | — | S | — | DN100 | — | 10m | (laʻana hoʻonohonoho) | |||
-
ʻO ka Doppler Ultrasonic Flow Meter i hoʻohana ʻia i ka pākaukau ...
-
mīkini paʻi kani kani uila
-
kūʻai wela ʻelua kahawai kahe mika wai kikohoʻe ...
-
ʻO ka hoʻomaʻemaʻe wai Pākuʻi ma ka ultrasonic flowmeter
-
UOC Serial Open Channel Ultrasonic Flow Meter
-
wai wai kani ultrasonic kahe ana mīkini mīkini kumu kūʻai






